Consulta el valor venal de los coches de la marca BMW modelo X6 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X6 M(F96) | 2019 | 120900 | 8 | G | 442 | 28 | 600 | 4395 |
BMW | X6 M Competition (F96) | 2019 | 134400 | 8 | G | 460 | 28 | 625 | 4395 |
BMW | X6 ActivveHybrid (E72) | 2008 | 91600 | 8 | G | 357 | 28 | 485 | 4395 |
BMW | X6 M (2008) (E71) | 2008 | 96300 | 8 | G | 408 | 28 | 555 | 4395 |
BMW | X6 M (E71) | 2012 | 105300 | 8 | G | 408 | 28 | 555 | 4395 |
BMW | X6 M (F16/F86) | 2015 | 108600 | 8 | G | 423 | 28 | 575 | 4395 |
BMW | X6 xDrive40i | 2019 | 63400 | 6 | G | 250 | 20 | 340 | 2998 |
BMW | X6 M50i | 2019 | 89600 | 8 | G | 390 | 28 | 530 | 4395 |
BMW | X6 xDrive30d | 2019 | 67600 | 6 | D | 195 | 20 | 265 | 2993 |
BMW | X6 M50d | 2019 | 94100 | 6 | D | 294 | 20 | 400 | 2993 |
BMW | X6 3.0 M50d | 2020 | 97200 | 6 | D | 294 | 20 | 400 | 2993 |
BMW | X6 3.0 xDrive30d (Mild-Hybrid) | 2020 | 67000 | 6 | DyE | 210 | 20 | 286 | 2993 |
BMW | X6 3.0 xDrive40d (Mild-Hybrid) | 2020 | 70700 | 6 | DyE | 250 | 20 | 340 | 2993 |
BMW | X6 3.0 xDrive40i (Mild-Hybrid) | 2020 | 65900 | 6 | GyE | 245 | 20 | 333 | 2998 |
BMW | X6 4.4 M | 2020 | 120900 | 8 | G | 442 | 28 | 600 | 4395 |
BMW | X6 4.4 M Competition | 2020 | 134400 | 8 | G | 460 | 28 | 625 | 4395 |
BMW | X6 4.4 M50i | 2020 | 92600 | 8 | G | 390 | 28 | 530 | 4395 |
BMW | X6 xDrive30d (CO2 217) (E71) | 2008 | 51700 | 6 | D | 173 | 20 | 235 | 2993 |
BMW | X6 xDrive30d (CO2 195) (E71) | 2008 | 54000 | 6 | D | 180 | 20 | 245 | 2993 |
BMW | X6 xDrive30d (E71) | 2012 | 59100 | 6 | D | 180 | 20 | 245 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 30d (F16) | 2015 | 60800 | 6 | D | 190 | 20 | 258 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 30d 8V Aut. | 2018 | 66200 | 6 | D | 190 | 20 | 258 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 30d F16/F86) | 2016 | 61800 | 6 | D | 190 | 20 | 258 | 2993 |
BMW | X6 xDrive35i (E71) | 2008 | 49400 | 6 | G | 225 | 20 | 306 | 2979 |
BMW | X6 xDrive 35i (E71) | 2012 | 57100 | 6 | G | 225 | 20 | 306 | 2979 |
BMW | X6 xDrive 35i (F16) | 2015 | 57500 | 6 | G | 225 | 20 | 306 | 2979 |
BMW | X6 xDrive 35i 8V Aut. | 2018 | 58500 | 6 | G | 225 | 20 | 306 | 2979 |
BMW | X6 xDrive 35i (F16/F86) | 2015 | 58300 | 6 | G | 225 | 20 | 306 | 2979 |
BMW | X6 xDrive 35i (14.75) (F16/F86) | 2015 | 62300 | 6 | G | 225 | 20 | 306 | 2979 |
BMW | X6 xDrive35d (E71) | 2008 | 54100 | 6 | D | 210 | 20 | 286 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 40d (2008) (E71) | 2008 | 56700 | 6 | D | 225 | 20 | 306 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 40d (E71) | 2012 | 62100 | 6 | D | 225 | 20 | 306 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 40d (F16) | 2015 | 63800 | 6 | D | 230 | 20 | 313 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 40d 8V. Aut. | 2018 | 66700 | 6 | D | 230 | 20 | 313 | 2993 |
BMW | X6 xDrive 40d (F16/F86) | 2016 | 64900 | 6 | D | 230 | 20 | 313 | 2993 |
BMW | X6 xDrive50i (2008) (E71) | 2008 | 64600 | 8 | G | 300 | 28 | 407 | 4395 |
BMW | X6 xDrive50i (E71) | 2012 | 72100 | 8 | G | 300 | 28 | 407 | 4395 |
BMW | X6 xDrive 50i (F16/F86) | 2015 | 76700 | 8 | G | 331 | 28 | 450 | 4395 |
BMW | X6 xDrive 50i 8V Aut. | 2018 | 79800 | 8 | G | 330 | 28 | 449 | 4395 |
BMW | X6 xDrive M50d (E71) | 2012 | 80400 | 6 | D | 280 | 20 | 381 | 2993 |
BMW | X6 xDrive M50d (F16) | 2015 | 86300 | 6 | D | 280 | 20 | 381 | 2993 |
BMW | X6 xDrive M50d (F16/F86) | 2016 | 87300 | 6 | D | 280 | 20 | 381 | 2993 |
¿No encuentras tu modelo? No hay problema, pulsa el botón y busca en nuestra base de datos
Con el valor fiscal a precio de nuevo obtenido de la tabla de arriba, utilice la siguiente calculadora para conocer el valor venal del BMW X6 a efectos de hacienda o tasación actual por efecto de la depreciación. (Introduzca años de antiguedad y valor de nuevo y la calculadora le muestra el valor)
Calcular Valor Venal o Tasación Bmw Serie 1
Calcular Valor Venal o Tasación Bmw X1
Calcular Valor Venal o Tasación Bmw X3
Calcular Valor Venal o Tasación Bmw X5
Calcular Valor Venal o Tasación Bmw X6
Se conoce como valor venal el precio que tiene un coche a efectos fiscales o pago de impuestos calculando la depreciación o pérdida de valor que se produce por el paso del tiempo. Por cada año de antigüedad se aplica un porcentaje de reducción del valor partiendo de un precio de nuevo que se publica en tablas oficiales de hacienda ya que es un valor estimado en base a los mismos parámetros (años deantigüedad y valor de nuevo sin impuestos).
Para saber cual es el valor venal de un coche BMW X6 hay que consultar el valor fiscal de nuevo publicado en el BOE por hacienda cada año y sobre el mismo aplicar la reducción según el porcentaje de las tablas de hacienda que le facilitamos en Calcular valor venal
El valor detasación de un coche BMW X6 depende de los años de antigüedad y del número de kilometros. No obstante, puede tener un valor estimado de tasación consultando el valor venal del coche BMW X6 en las tablas de hacienda
En el Buscador de Arriba, seleccione la Marca y modelo: BMW X6 y le mostramos los caballos fiscales - CVF - Caballos de Fuerza CV Cilindrada y Valor de nuevo a efectos de hacienda -