Consulta el valor venal de los coches de la marca FORD modelo Focus del año 2013 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS Eléctrico | 2014 | 31200 | 0 | Elc | 107 | 0 | 145 | 0 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Trend 100 | 2018 | 15300 | 3 | G | 74 | 8 | 101 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line 125 | 2018 | 18400 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line Aut. 125 | 2018 | 19700 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Titanium 125 | 2018 | 18300 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Titanium Aut. 125 | 2018 | 19600 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Trend Edition 125 | 2018 | 16800 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Trend+ 125 | 2018 | 17400 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Trend+ Aut. 125 | 2018 | 18700 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Vignale 125 | 2018 | 20800 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost Vignale Aut. 125 | 2018 | 22100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line 125 Aut. SW | 2019 | 20600 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line 125 SW | 2020 | 19300 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line 150 | 2018 | 20700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1496 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line Aut. 150 | 2018 | 22000 | 3 | G | 110 | 10 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost Titanium Aut. 150 | 2018 | 20700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1496 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale 150 | 2018 | 22000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1496 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale Aut. 150 | 2018 | 23300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1496 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line 182 | 2018 | 21900 | 4 | G | 135 | 11 | 184 | 1496 |
| FORD | FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale 182 | 2018 | 23200 | 4 | G | 135 | 11 | 184 | 1496 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Trend 95 | 2018 | 17300 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Trend Edition 95 | 2018 | 18100 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line 120 | 2018 | 20600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line Aut. 120 | 2018 | 21900 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Titanium 120 | 2018 | 20500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Titanium Aut. 120 | 2018 | 21800 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Trend Edition 120 | 2018 | 18900 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Trend + 120 | 2018 | 19600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Trend + Aut. 120 | 2018 | 20900 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Vignale 120 | 2018 | 23100 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue Vignale Aut. 120 | 2018 | 24500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line 120 SW | 2019 | 21500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS 2.0 EcoBlue S-T Line Aut. 150 | 2018 | 22400 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| FORD | FOCUS 2.0 EcoBlue Titanium 150 | 2018 | 21000 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| FORD | FOCUS 2.0 EcoBlue Titanium Aut. 150 | 2018 | 22300 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| FORD | FOCUS 2.0 EcoBlue Vignale 150 | 2018 | 23600 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| FORD | FOCUS 2.0 EcoBlue Vignale Aut. 150 | 2018 | 24800 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| FORD | FOCUS RS (2015-) | 2015 | 32200 | 4 | G | 258 | 14 | 350 | 2264 |
| FORD | FOCUS RS 2.3 EcoBoost 4WD 350 | 2017 | 32200 | 4 | G | 258 | 14 | 350 | 2266 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 74kW Trend | 2020 | 15900 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Active | 2020 | 19900 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Active Auto | 2020 | 20500 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Active X Auto | 2020 | 21100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line | 2020 | 19200 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line Auto | 2020 | 20500 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line X | 2020 | 19800 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line X Auto | 2020 | 21100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Titanium | 2020 | 18900 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Titanium Auto | 2020 | 20200 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Trend+ | 2020 | 18400 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Trend+ Auto | 2020 | 19700 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Vignale | 2020 | 21900 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost 92kW Vignale Auto | 2020 | 23100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active (HÍBRIDO) | 2020 | 20600 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active X (HÍBRIDO) | 2020 | 21200 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line (HÍBRIDO) | 2020 | 20500 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line X (HÍBRIDO) | 2020 | 21200 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Titanium (HÍBRIDO) | 2020 | 20200 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Vignale (HÍBRIDO) | 2020 | 23200 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active (HÍBRIDO) | 2020 | 19600 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active X (HÍBRIDO) | 2020 | 20300 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line (HÍBRIDO) | 2020 | 19600 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line X (HÍBRIDO) | 2020 | 20200 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Titanium (HÍBRIDO) | 2020 | 19300 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Trend+ (HÍBRIDO) | 2020 | 18800 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Vignale (HÍBRIDO) | 2020 | 22300 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 70kW Trend | 2020 | 18000 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 70kW Trend+ | 2020 | 19800 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Active | 2020 | 21500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Active Auto | 2020 | 22800 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Active X | 2020 | 22100 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Active X Auto | 2020 | 23400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Auto Titanium | 2020 | 22400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line | 2020 | 21400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line Auto | 2020 | 22700 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line X | 2020 | 22100 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line X Auto | 2020 | 23400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Titanium | 2020 | 21100 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Trend+ | 2020 | 20600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue 88kW Trend+ Auto | 2020 | 21900 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 110kW Active Auto | 2020 | 22100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 110kW Active X Auto | 2020 | 22700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 110kW ST-Line Auto | 2020 | 22000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 110kW ST-Line X Auto | 2020 | 22700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 110kW Titanium Auto | 2020 | 21700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 110kW Vignale Auto | 2020 | 24700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost 135kW ST-Line X Auto | 2020 | 23400 | 4 | G | 134 | 11 | 182 | 1497 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Active | 2020 | 23100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Active Auto | 2020 | 24400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Active X | 2020 | 23800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Active X Auto | 2020 | 25100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW ST-Line | 2020 | 23100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW ST-Line Auto | 2020 | 24400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW ST-Line X | 2020 | 23700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW ST-Line X Auto | 2020 | 25000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Titanium | 2020 | 22800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Titanium Auto | 2020 | 24100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Vignale | 2020 | 25900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue 110kW Vignale Auto | 2020 | 27200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Berlina 2.3 Ecoboost 206kW ST 3 | 2020 | 28400 | 4 | G | 206 | 14 | 280 | 2261 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend 100 | 2015 | 15100 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Business 125 | 2015 | 17500 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Red&Black Edition 125 | 2015 | 19100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Titanium 125 (2015) | 2015 | 17300 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Titanium PS 125 | 2015 | 18700 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend+ 125 | 2015 | 16300 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend+ PS 125 | 2015 | 17600 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Active Auto | 2020 | 21300 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Active | 2020 | 20000 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Active X Auto | 2020 | 22100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Active X | 2020 | 20800 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line Auto | 2020 | 21200 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line | 2020 | 20000 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line X Auto | 2020 | 22000 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line X | 2020 | 20800 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Titanium Auto | 2020 | 20900 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Titanium | 2020 | 19700 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Trend+ Auto | 2020 | 20500 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Trend+ | 2020 | 19200 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Vignale Auto | 2020 | 23900 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost 92kW Vignale | 2020 | 22700 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active (HÍBRIDO) | 2020 | 21400 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active X (HÍBRIDO) | 2020 | 22100 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line (HÍBRIDO) | 2020 | 21300 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line X (HÍBRIDO) | 2020 | 22100 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Titanium (HÍBRIDO) | 2020 | 21000 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Vignale (HÍBRIDO) | 2020 | 24000 | 3 | GyE | 114 | 8 | 155 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active (HÍBRIDO) | 2020 | 20400 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active X (HÍBRIDO) | 2020 | 21200 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line (HÍBRIDO) | 2020 | 20400 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line X (HÍBRIDO) | 2020 | 21200 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Titanium (HÍBRIDO) | 2020 | 20100 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Trend+ (HÍBRIDO) | 2020 | 19600 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Vignale (HÍBRIDO) | 2020 | 23000 | 3 | GyE | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS 1.0 Ecoboost S-T Line Black&Red /Red&Black Edition 125 | 2015 | 19100 | 3 | G | 92 | 8 | 125 | 999 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Auto - S&S Trend 95 | 2015 | 17500 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Auto - S&S Trend+ 95 | 2015 | 17900 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Business 95 | 2015 | 19200 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Trend 95 | 2015 | 17600 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Trend+ 95 | 2015 | 18000 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Auto - S&S Titanium 120 | 2015 | 19500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Auto - S&S Trend+ 120 | 2015 | 18300 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Auto - S&S Titanium PS 120 | 2015 | 20700 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Auto - S&S Trend+ PS 120 | 2015 | 19600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Business 120 | 2015 | 19600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Business PS 120 | 2015 | 20800 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Red&Black Edition 120 | 2015 | 21300 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi S-T Line Black&Red/Red&Black Edition 120 | 2015 | 21300 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Titanium 120 | 2015 | 19500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Titanium PS 120 | 2015 | 20700 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Trend+ 120 | 2015 | 18400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Trend+ PS 120 | 2015 | 19600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1498 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 Ecoboost Auto - S&S Business 150 | 2015 | 19100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1499 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 Ecoboost Auto - S&S Titanium 150 | 2015 | 18900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1499 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 EcoB. T Black&Red/Red&Black Edition 182 | 2015 | 21400 | 4 | G | 134 | 11 | 182 | 1499 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.5 EcoB.T S-T LineBlack&Red/Red&Black Edition182 | 2015 | 21400 | 4 | G | 134 | 11 | 182 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Active Auto | 2020 | 23600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Active | 2020 | 22300 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Active X Auto | 2020 | 24400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Active X | 2020 | 23100 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line Auto | 2020 | 23600 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line | 2020 | 22200 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line X Auto | 2020 | 24400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line X | 2020 | 23100 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Titanium Auto | 2020 | 23200 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Titanium | 2020 | 21900 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Trend+ Auto | 2020 | 22700 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue 88kW Trend+ | 2020 | 21400 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1499 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 110kW Active Auto | 2020 | 22900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 110kW Active X Auto | 2020 | 23600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 110kW ST-Line Auto | 2020 | 22800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 110kW ST-Line X Auto | 2020 | 23600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 110kW Titanium Auto | 2020 | 22500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 110kW Vignale Auto | 2020 | 25500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1497 |
| FORD | FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost 135kW ST-Line X Auto (HÍBRIDO) | 2020 | 24400 | 4 | GyE | 134 | 11 | 182 | 1497 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend 95 | 2015 | 17100 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1560 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend+ 95 | 2015 | 17500 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1560 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Titanium 115 (2015) | 2015 | 19000 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1560 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend+ 115 | 2015 | 17900 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1560 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Business (flotas) | 2015 | 17300 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1596 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Business Powershift | 2015 | 18500 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1596 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend (flotas) | 2015 | 15700 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1596 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend Powershift | 2015 | 16900 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1596 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend+ (flotas) | 2015 | 16100 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1596 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend+ Powershift | 2015 | 17300 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1596 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI Black&Red / Red&Black Edition 150 | 2015 | 22900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI Auto - S&S ST Powershift 185 | 2015 | 27700 | 4 | D | 136 | 13 | 185 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI Auto - S&S ST+ Powershift 185 | 2015 | 29700 | 4 | D | 136 | 13 | 185 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI S&S Business 150 | 2017 | 21200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI Auto - S&S Titanium 150 | 2015 | 21100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI Auto - S&S Titanium Powershift 150 | 2015 | 22300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI S-T Line Black&Red/Red&Black Edition150 | 2015 | 22900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| FORD | FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI Auto - S&S ST 185 | 2015 | 28100 | 4 | D | 136 | 13 | 185 | 1997 |
