Consulta el valor venal de los coches de la marca NISSAN modelo Juke para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T Acenta 4x2 | 2014 | 14200 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T N-Connecta 4x2 115 | 2014 | 15600 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T N-Tec 4x2 115 | 2014 | 15100 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T Tekna 4x2 115 | 2014 | 16100 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T Tekna Premium 4x2 | 2014 | 18000 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T Tekna S 4x2 | 2014 | 16800 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-T Dynamic 4x2 115 | 2017 | 16400 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.2 DIG-Tfun 4x2 115 | 2017 | 16400 | 4 | G | 85 | 10 | 115 | 1197 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - VISIA | 2018 | 16600 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - BOSE® Personal® Edition Blue | 2018 | 19500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - BOSE® Personal® Edition Orange | 2018 | 19500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - BOSE® Personal® Edition Black | 2018 | 19500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Blue | 2018 | 19800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Orange | 2018 | 19800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Black | 2018 | 19800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - ACENTA | 2018 | 18300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 D 6MT Euro6C - N-CONNECTA | 2018 | 19800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Acenta | 2013 | 15300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Acenta (2010) | 2010 | 15200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Acenta S&S | 2010 | 15500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Ed. Especial Kuro | 2010 | 18000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Ministry of Sound | 2010 | 18700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Naru Edition | 2010 | 14500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Ed. Especial Kuro (CO2 134) | 2012 | 17500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi N-Tec (4x2) 110cv (CO2 109) | 2010 | 16700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi N-Tec S&S | 2010 | 16700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi S&S Tekna Premium Piel | 2013 | 18300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi S&S Tekna Premium Piel 18 | 2010 | 18400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Shiro | 2010 | 18400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna Premium | 2013 | 16900 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna Premium (2010) | 2010 | 16400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna Premium S&S | 2010 | 17100 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna Sport | 2013 | 16100 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna Sport (2010) | 2010 | 15600 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Visia | 2010 | 14300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Acenta 4x2 | 2014 | 15800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi N-Tec 4x2 | 2014 | 16700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna 4x2 | 2014 | 17800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 | 2014 | 19800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Tekna S 4x2 | 2014 | 18500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Visia (CO2 104) | 2015 | 15200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi N-Connecta 4x2 | 2016 | 17400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Dynamic 4x2 | 2017 | 18200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.5 dCi Fun 4x2 | 2017 | 18200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - VISIA | 2018 | 13800 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition Blue | 2018 | 16800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition Orange | 2018 | 16800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition Black | 2018 | 16800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition Blue | 2018 | 17500 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition Orange | 2018 | 17500 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition Black | 2018 | 17500 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Blue | 2018 | 17100 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Orange | 2018 | 17100 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Black | 2018 | 17100 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Blue | 2018 | 17800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Orange | 2018 | 17800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - BOSE® Personal® Edition con cámara 360º Black | 2018 | 17800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - ACENTA | 2018 | 15000 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - N-CONNECTA | 2018 | 17100 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G 5MT E6D-Temp - TEKNA | 2018 | 18800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - N-CONNECTA | 2018 | 17800 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 G CVT E6D-Temp - TEKNA | 2018 | 19500 | 4 | G | 82 | 12 | 112 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Acenta (2010) | 2010 | 13500 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Acenta CVT | 2010 | 14200 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Acenta | 2012 | 13600 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Naru Edition | 2010 | 12800 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i N-Tec | 2010 | 14900 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i N-Tec CVT | 2010 | 15700 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Shiro | 2010 | 16600 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Shiro (CO2 147) | 2012 | 16100 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Shiro CVT | 2010 | 16900 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Premium | 2012 | 15200 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Premium (2010) | 2010 | 14700 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Premium CVT | 2010 | 15500 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Premium Piel | 2013 | 16500 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Premium Piel 18 CVT | 2010 | 17400 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Premium Piel CVT | 2013 | 17300 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Sport | 2012 | 14400 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Sport (2010) | 2010 | 13900 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Tekna Sport CVT | 2010 | 14600 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Visia | 2010 | 12600 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Especial Kuro | 2010 | 17100 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Shiro | 2010 | 17500 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Shiro CVT 4x4 | 2010 | 20200 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Shiro CVT 4x4 (CO2 169) | 2013 | 20700 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Premium | 2010 | 16100 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Premium (2013) | 2013 | 19300 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Premium Piel 18 | 2010 | 18000 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Premium Piel 18 CVT4 | 2010 | 20700 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Sport | 2010 | 15200 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i DIG-T. Tekna Premium CVT | 2013 | 17900 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i DIG-T. Tekna Premium CVT 4x4 | 2013 | 20600 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i T. Tekna Premium CVT | 2012 | 19300 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i T. Tekna Premium CVT (2010) | 2010 | 18800 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Turbo Ed. Especial Kuro | 2012 | 17100 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Turbo Tekna Premium | 2010 | 16100 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Turbo Tekna Sport | 2010 | 15200 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Nismo 200 | 2010 | 20500 | 4 | G | 147 | 12 | 200 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6i Zero 94 | 2010 | 12600 | 4 | G | 69 | 12 | 94 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 Visia 4x2 94 | 2014 | 12800 | 4 | G | 69 | 12 | 94 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 N-Connecta 4x2 XTronic 117 | 2014 | 16300 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 N-Tec 4x2 XTronic 117 | 2014 | 15600 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 Tekna 4x2 Xtronic 117 | 2014 | 16700 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 Tekna Premium 4x2 Xtronic 117 | 2014 | 18600 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 Tekna S 4x2 Xtronic 117 | 2014 | 17400 | 4 | G | 86 | 12 | 117 | 1598 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna 4x2 190 | 2014 | 17500 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna 4x4 XTronic 190 | 2014 | 20200 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Premium 4x2 190 | 2014 | 19400 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna Premium 4x4 XTronic 190 | 2014 | 22100 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna S 4x2 190 | 2014 | 18200 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Tekna S 4x4 XTronic 190 | 2014 | 20900 | 4 | G | 140 | 12 | 190 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Nismo RS 30 Aniversario 4x4 X-Tro | 2014 | 25500 | 4 | G | 158 | 12 | 214 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Nismo RS 4x4 X-Tronic 214 | 2014 | 23400 | 4 | G | 158 | 12 | 214 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Nismo RS 218 | 2014 | 20900 | 4 | G | 160 | 12 | 218 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Nismo RS 30 Aniversario 218 | 2014 | 23000 | 4 | G | 160 | 12 | 218 | 1618 |
| NISSAN | JUKE 1.6 DIG-T Nismo RS 4x2 218 | 2017 | 21000 | 4 | G | 160 | 12 | 218 | 1618 |
| NISSAN | JUKE VISIA - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 15400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 16200 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA + P. CONNECT - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 16600 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA + P. DESIGN - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 16400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA + P. CONFORT - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 16500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. DESIGN - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 16800 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. CONFORT - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17000 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE ACENTA + P. CONNECT + P. DESIGN + P. CONFORT - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17200 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17600 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + C. BITONO - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17900 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + NAVI + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 17800 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 18000 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + P. TECH - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 18000 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 18200 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + P. TECH + C. BITONO - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 18300 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-CONNECTA + P. TECH + NAVI + C. BITONO - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 18500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19300 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + P. NAVI&BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + C. BITONO - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + C. BITONO + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19300 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + C. BITONO + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE TEKNA + C. BITONO + P. NAVI&BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + P. TECH - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19300 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19200 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19900 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + P. TECH + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 20100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + P. TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 20400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + NAVI + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + NAVI + BOSE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19900 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + BOSE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19600 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19300 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19200 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19900 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 20100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + P. TECH + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 20400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + NAVI + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19400 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + NAVI + BOSE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19900 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + BOSE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19600 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. FUJI SUNSET - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19100 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. FUJI SUNSET + P. TECH - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19700 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. FUJI SUNSET + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19300 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. FUJI SUNSET + BOSE - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19500 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. FUJI SUNSET + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19200 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
| NISSAN | JUKE N-DESIGN CHIC + T. FUJI SUNSET + P. TECH + NAVI - 1.0 DIG-T 86kW (117CV) E6D-Temp 6MT | 2019 | 19900 | 3 | G | 86 | 8 | 117 | 999 |
