Consulta el valor venal de los coches de la marca MAZDA modelo CX-5 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution | 2018 | 24200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution Navi | 2018 | 24500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Origin | 2018 | 22600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Origin Navi | 2018 | 22900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith | 2018 | 25700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith Black | 2018 | 27100 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith White | 2018 | 27200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution | 2018 | 22600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution Navi | 2018 | 22900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin | 2018 | 21000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin Navi | 2018 | 21300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith | 2018 | 24100 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith Black | 2018 | 25500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith White | 2018 | 25600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin(2019) | 2019 | 22500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin Navi(2019) | 2019 | 22800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution(2019) | 2019 | 23600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution Navi(2019) | 2019 | 23900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution Design | 2019 | 24200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution Design Navi | 2019 | 24500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith(2019) | 2019 | 25100 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith Black(2019) | 2019 | 26800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith White(2019) | 2019 | 27000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Signature | 2019 | 28400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution(2019) | 2019 | 25200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution Navi(2019) | 2019 | 25600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution Design | 2019 | 25800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution Design Navi | 2019 | 26100 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith(2019) | 2019 | 26800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith Black(2019) | 2019 | 28400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith White(2019) | 2019 | 28600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Signature | 2019 | 30000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Evolution Design | 2019 | 26600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Evolution Design Navi | 2019 | 26900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Zenith | 2019 | 27600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Zenith Safety | 2019 | 28200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Zenith Black | 2019 | 29300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Evolution Design | 2019 | 28300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Evolution Design Navi | 2019 | 28600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Zenith | 2019 | 29200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Zenith Safety | 2019 | 29900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Zenith Black | 2019 | 30900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution (2020) | 2020 | 27000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Evolution Navi (2020) | 2020 | 27400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Signature (2020) | 2020 | 31400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith Safety (2020) | 2020 | 28800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith Safety Black (2020) | 2020 | 30500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD AT Zenith Safety White (2020) | 2020 | 30600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution (2020) | 2020 | 24800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution Navi (2020) | 2020 | 25100 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin (2020) | 2020 | 23400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin Navi (2020) | 2020 | 23800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Signature (2020) | 2020 | 29200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith (2020) | 2020 | 26000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith Safety (2020) | 2020 | 26600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith Safety Black (2020) | 2020 | 28200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith Safety White (2020) | 2020 | 28400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Zenith Safety (2020) | 2020 | 31200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD AT Zenith Safety Black (2020) | 2020 | 32900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Zenith Safety (2020) | 2020 | 29000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AWD MT Zenith Safety Black (2020) | 2020 | 30600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AT 2WD Evolution (2021) | 2020 | 27200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AT 2WD Homura (2021) | 2020 | 29200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AT 2WD Zenith (2021) | 2020 | 28500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AT 2WD Zenith Black (2021) | 2020 | 30200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) AT 2WD Zenith White (2021) | 2020 | 30300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) MT 2WD Evolution (2021) | 2020 | 25200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) MT 2WD Homura (2021) | 2020 | 27200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) MT 2WD Origin (2021) | 2020 | 23400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) MT 2WD Zenith (2021) | 2020 | 26500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) MT 2WD Zenith Black (2021) | 2020 | 28200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.0 121 kW (165 CV) MT 2WD Zenith White (2021) | 2020 | 28300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Evolution (2021) | 2021 | 26700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura (2021) | 2021 | 28600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Zenith (2021) | 2021 | 27900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD Evolution (2021) | 2021 | 25500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD Origin (2021) | 2021 | 23800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) Homura (2021) | 2021 | 27500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) Zenith (2021) | 2021 | 26800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) Zenith Black (2021) | 2021 | 28500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) Zenith White (2021) | 2021 | 28600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW 2WD AT Zenith Black (2021) | 2021 | 29500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 GE 121kW 2WD AT Zenith White (2021) | 2021 | 29700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 G 143kW (194CV) 2WD AT 100 Annivers. (2021) | 2021 | 34800 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW (194CV) 2WD AT Signature (2021) | 2021 | 33200 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW (194CV) AWD AT Signature (2021) | 2021 | 35500 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW 2WD AT Homura (2021) | 2021 | 31300 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW 2WD AT Zenith Black (2021) | 2021 | 30600 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW 2WD AT Zenith White (2021) | 2021 | 32400 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW AWD AT Zenith Black (2021) | 2021 | 34500 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.5 GE 143kW AWD AT Zenith White (2021) | 2021 | 34700 | 4 | G | 143 | 13 | 194 | 1998 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Evolution Design | 2019 | 27000 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Evolution Design Navi | 2019 | 27300 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Zenith | 2019 | 28000 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Zenith Safety Black Sky | 2019 | 30900 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Zenith Safety White Sky | 2019 | 31100 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Signature | 2019 | 31200 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Signature Sky | 2019 | 31900 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Evolution Design | 2019 | 29500 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Evolution Design Navi | 2019 | 29800 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Zenith | 2019 | 30400 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Zenith Safety | 2019 | 31100 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Zenith Safety Black Sky | 2019 | 33400 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Zenith Safety White Sky | 2019 | 33500 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Signature | 2019 | 33700 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Signature Sky | 2019 | 34300 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Signature (2020) | 2020 | 34200 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Zenith Safety Black (2020) | 2020 | 33300 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) 2WD AT Zenith Safety White (2020) | 2020 | 33400 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Signature (2020) | 2020 | 36600 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Zenith Safety Black (2020) | 2020 | 35700 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AWD AT Zenith Safety White (2020) | 2020 | 35800 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD 100th Anniversary Navi (2021) | 2020 | 35200 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Homura (2021) | 2020 | 32000 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Signature (2021) | 2020 | 33900 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Zenith (2021) | 2020 | 31300 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Zenith Black (2021) | 2020 | 33000 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Zenith White (2021) | 2020 | 33100 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT AWD Signature (2021) | 2020 | 36300 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT AWD Zenith Black (2021) | 2020 | 35400 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 SKYACTIV-G 2.5 143 kW (194 CV) AT AWD Zenith White (2021) | 2020 | 35500 | 4 | G | 143 | 15 | 194 | 2488 |
MAZDA | CX-5 2.0 Luxury 4WD Aut. | 2012 | 26600 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Luxury P. Safety+TS+Nav. 4WD Aut. | 2012 | 28100 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Luxury P. Safety+TS+Tap. bit. 4WD Aut. | 2012 | 28200 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Luxury Tapicería bitono 4WD Aut. | 2012 | 26700 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style + Navegador 2WD | 2012 | 20200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style 2WD | 2012 | 19800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style Pack Comforf + Nav. 2WD | 2012 | 20900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style Pack Comforf 2WD | 2012 | 20500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style Pack Safely + Nav. 2WD | 2012 | 21800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style Pack Safely 2WD | 2012 | 21400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Skyactiv Luxury 4WD Aut. | 2012 | 26200 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1997 |
MAZDA | CX-5 2.0 Skyactiv Style 4WD | 2012 | 22100 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1997 |
MAZDA | CX-5 2.0 Skyactiv Style 2WD | 2012 | 19700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1997 |
MAZDA | CX-5 2.0 Lux.+Prem.B.+SR [Navi] 4WD 160 | 2015 | 28500 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Lux.+Prem.W.+SR [Navi] 4WD 160 | 2015 | 28600 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Luxury+Premium blanco+TS AWD 160 | 2016 | 28600 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Luxury+Premium negro+TS AWD 160 | 2016 | 28500 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 118 kW (160 CV) 4WD MT Evolution | 2017 | 24700 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 118 kW (160 CV) 4WD MT Evolution + Navy | 2017 | 25000 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 118 kW (160 CV) 4WD MT Zenith | 2017 | 26100 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 118 kW (160 CV) 4WD AT Zenith + Black Leather | 2017 | 27700 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 118 kW (160 CV) 4WD AT Zenith + White Leather | 2017 | 27800 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Black Tech Edition 2WD 165 | 2016 | 22700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style [Navi] 2WD 165 | 2015 | 20600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style + [Navi] 2WD 165 | 2015 | 21900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style 2WD 165 | 2016 | 20300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.0 Style+2WD 165 | 2016 | 21600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin | 2017 | 20600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Origin + Navy | 2017 | 21000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution | 2017 | 22300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Evolution + Navy | 2017 | 22600 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith | 2017 | 23700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith + Black Leather | 2017 | 25100 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 GE 2.0 121 kW (165 CV) 2WD MT Zenith + White Leather | 2017 | 25300 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury 4WD (2012) | 2012 | 27400 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury 4WD Aut. (2012) | 2012 | 29100 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury P. Safely + TS Tapicería bitono 4WD (2014) | 2012 | 29100 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury P. Safely + TS Tapicería bitono 4WD Aut. (2014) | 2012 | 30700 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury Pack Safely + TS 4WD (2012) | 2012 | 29000 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury Pack Safely + TS 4WD Aut. (2012) | 2012 | 30600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury Tapicería bitono 4WD (2014) | 2012 | 27600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Luxury Tapicería bitono 4WD Aut. (2014) | 2012 | 29200 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Skyactic Luxury 4WD Aut. | 2012 | 29000 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Skyactic Luxury 4WD | 2012 | 27400 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Skyactic Style 2WD Aut. | 2012 | 23600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Skyactic Style 4WD | 2012 | 24500 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style 4WD (2012) | 2012 | 24500 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style + Navegador 4WD (2012) | 2012 | 24900 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style + Navegador 2WD (2012) | 2012 | 22500 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style + Navegador 2WD Aut. (2012) | 2012 | 24100 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style 2WD (2012) | 2012 | 22000 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style 2WD Aut. (2012) | 2012 | 23700 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style Pack Comfort + Nav. 2WD (2012) | 2012 | 23200 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style Pack Comfort + Nav. 2WD Aut. (2012) | 2012 | 24800 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
MAZDA | CX-5 2.2 DE Style Pack Comfort + Nav. 4WD (2012) | 2012 | 25700 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2184 |
