Calcular Valor Venal MAZDA CX-3

Consulta el valor venal de los coches de la marca MAZDA modelo CX-3 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.

Está en 👉 : Infocoche | Valor Venal Coches | Valor Venal MAZDA | MAZDA CX-3
MarcaModeloAñoValor (€)CilindrosGDPKWCVFCVCC
MAZDACX-3 1.5D Luxury 2WD2015194004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury AWD2015209004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury AWD Aut.2015223004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury Pack White 2WD2015201004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury Pack White AWD2015215004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury Pack White AWD Aut.2015229004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury Pack White+P. Travel 2WD2015209004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury Pack White+P. Travel AWD2015223004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Luxury Pack White+P. Travel AWD Aut.2015238004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Style 2WD2015173004D77111051499
MAZDACX-3 1.5D Style Navegador 2WD2015177004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) 2WD 6MT Luxury2017196004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) 2WD 6MT Luxury White2017202004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) 2WD 6MT Luxury White Travel2017210004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) AWD 6AT Luxury2017224004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) AWD 6AT Luxury White2017231004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) AWD 6AT Luxury White Travel2017239004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) AWD 6MT Luxury2017210004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) AWD 6MT Luxury White2017216004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) AWD 6MT Luxury White Travel2017225004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) 2WD 6MT Style+2017181004D77111051499
MAZDACX-3 DE1.5 77 kW (105 CV) 2WD 6MT Style+ (Navy)2017184004D77111051499
MAZDACX-3 1.5 Skyactiv-D Style 1052017173004D77111051499
MAZDACX-3 1.5 Skyactiv-D Luxury 1052017194004D77111051499
MAZDACX-3 1.5 Skyactiv-D 105 4WD2017209004D77111051499
MAZDACX-3 1.5 Skyactiv-D 105 Lux. 4WD Aut.2017223004D77111051499
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6AT Zenith2018204004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6AT Zenith White2018216004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6AT Zenith White Cruise2018224004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Evolution2018174004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Evolution Design2018180004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Evolution Navi2018177004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Zenith2018190004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Zenith Cruise2018198004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Zenith White2018202004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) 2WD 6MT Zenith White Cruise2018210004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) AWD 6AT Zenith2018226004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) AWD 6AT Zenith White2018238004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) AWD 6AT Zenith White Cruise2018247004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) AWD 6MT Zenith2018212004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) AWD 6MT Zenith White2018224004D85131151798
MAZDACX-3 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (115 CV) AWD 6MT Zenith White Cruise2018232004D85131151798
MAZDACX-3 2.0 Luxury 2WD 1202015178004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Luxury 2WD Aut. 1202015192004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Luxury Pack White 2WD 1202015185004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Luxury Pack White 2WD Aut. 1202015199004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Senses Edition 2WD 1202017188004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Skyactiv-G Style1202017158004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Skyactiv-G 120 Aut.2017172004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Skyactiv-G Luxury 1202017178004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Skyactiv-G Senses Edit. 1202017188004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Skyactiv-G 120 Luxury Aut.2017192004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Style  Navegador 2WD 1202015161004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Style 2WD 1202015158004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Style 2WD Aut. 1202015172004G88131201998
MAZDACX-3 2.0 Style Navegador 2WD Aut. 1202015175004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6MT Style+2017165004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6MT Style+ (Navy)2017168004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6MT Luxury2017179004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6MT Luxury White2017186004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6MT SENSES Edition2017188004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6AT Style+2017200004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6AT Style+ (Navy)2017205004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6AT Luxury White2017211004G88131201998
MAZDACX-3 GE2.0 88 kW (120 CV) 2WD 6AT Luxury White Travel2017219004G88131201998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6AT Evolution2018180004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6AT Evolution Navi2018183004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6AT Zenith2018196004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6AT Zenith White2018208004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6AT Zenith White Cruise2018216004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Evolution2018166004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Evolution Design2018173004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Evolution Navi2018170004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Origin2018160004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Origin Navi2018163004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Zenith2018182004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Zenith Cruise2018190004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Zenith White2018194004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Zenith White Cruise2018202004G89131211998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 110 kW (150 CV) AWD 6AT Zenith2018229004G110131501998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 110 kW (150 CV) AWD 6AT Zenith White2018241004G110131501998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 110 kW (150 CV) AWD 6AT Zenith White Cruise2018249004G110131501998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 110 kW (150 CV) AWD 6MT Zenith2018215004G110131501998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 110 kW (150 CV) AWD 6MT Zenith White2018227004G110131501998
MAZDACX-3 SKYACTIV-G 2.0 110 kW (150 CV) AWD 6MT Zenith White Cruise2018235004G110131501998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) AT 2WD Evolution Design (2021)2020205004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) AT 2WD Zenith (2021)2020209004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) AT 2WD Zenith Safety (2021)2020219004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) MT 2WD Evolution (2021)2020182004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) MT 2WD Evolution Design (2021)2020190004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) MT 2WD Origin (2021)2020175004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) MT 2WD Zenith (2021)2020194004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW  (121 CV) MT 2WD Zenith Safety (2021)2020204004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6AT Zenith (2020)2020210004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Evolution (2020)2020182004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Origin (2020)2020176004G89131211998
MAZDACX-3   SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 2WD 6MT Zenith (2020)2020194004G89131211998
MAZDACX-3  SKYACTIV-G 2.0 89 kW (121 CV) 6MT 100 Aniversario2020233004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD 100 Aniversario (2021)2021227004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD AT Zenith (2021)2021212004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD AT Zenith Safety (2021)2021222004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD Evolution (2021)2021178004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD Evolution Design (2021)2021185004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD Origin (2021)2021172004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD Zenith (2021)2021189004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD Zenith Carplay (2021)2021190004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) 2WD Zenith Safety (2021)2021199004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 G 89kW (121CV) Evolution Design AT (2021)2021208004G89131211998
MAZDACX-3 2.0 Luxury  AWD Aut. 150 / Skyactiv-G2015218004G110131501998
MAZDACX-3 2.0 Skyactiv-G 150 Luxury 4WD 6V2015204004G110131501998
MAZDACX-3 2.0 Luxury P. White+P. Travel AWD 1502015218004G110131501998
MAZDACX-3 2.0 Luxury Pack White AWD 1502015210004G110131501998
MAZDACX-3 2.0 Luxury Pack White AWD Aut. 1502015224004G110131501998
MAZDACX-3 2.0 Luxury Pack White+P. Travel AWD Aut.2015232004G110131501998
MAZDACX-3 GE2.0 110 kW (150 CV) AWD 6MT Style+2017179004G110131501998
MAZDACX-3 GE2.0 110 kW (150 CV) AWD 6MT Style+ (Navy)2017182004G110131501998
MAZDACX-3 GE2.0 110 kW (150 CV) AWD 6MT Luxury2017193004G110131501998
MAZDACX-3 GE2.0 110 kW (150 CV) AWD 6AT Luxury2017219004G110131501998
MAZDACX-3 GE2.0 110 kW (150 CV) AWD 6AT Luxury White2017225004G110131501998
MAZDACX-3 GE2.0 110 kW (150 CV) AWD 6AT Luxury White Travel2017233004G110131501998
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Origin2019243004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Evolution2019256004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith2019266004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Safety2019274004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Black2019281004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Black Safety2019289004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Evolution2019279004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith2019289004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Safety2019297004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Black2019304004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Black Safety2019312004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Evolution   (2020)2020281004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith   (2020)2020291004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Black Safety (2020)2020314004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD AT Zenith Safety  (2020)2020299004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Evolution   (2020)2020258004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith   (2020)2020268004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Black Safety (2020)2020291004D85121161759
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-D 1.8 85 kW (116 CV) 2WD MT Zenith Safety  (2020)2020276004D85121161759
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Origin2019221004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Evolution2019234004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith2019244004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Safety2019252004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Black2019258004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Black Safety2019266004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Evolution2019256004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith2019266004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Safety2019274004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Black2019281004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Black Safety2019289004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Evolution2019250004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith2019260004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Safety2019268004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Black2019274004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Black Safety2019282004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith2019282004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Safety2019290004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Black2019297004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Black Safety2019305004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Evolution  (2020)2020258004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith  (2020)2020268004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Black  (2020)2020282004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Black Safety  (2020)2020290004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD AT Zenith Safety  (2020)2020276004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Evolution  (2020)2020235004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Origin  (2020)2020224004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith  (2020)2020245004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Black  (2020)2020260004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Black Safety  (2020)2020268004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) 2WD MT Zenith Safety  (2020)2020253004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith  (2020)2020290004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Black Safety  (2020)2020313004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD AT Zenith Safety  (2020)2020298004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith  (2020)2020268004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Black  (2020)2020282004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Black Safety  (2020)2020290004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW (122 CV) AWD MT Zenith Safety  (2020)2020276004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) AT 2WD Evolution (2021)2020258004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) AT 2WD Zenith (2021)2020271004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) AT 2WD Zenith Azul (2021)2020273004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) AT 2WD Zenith Black Safety (2021)2020293004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) AT 2WD Zenith Safety (2021)2020279004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) MT 2WD Evolution (2021)2020235004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) MT 2WD Origin (2021)2020224004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) MT 2WD Zenith (2021)2020249004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) MT 2WD Zenith Azul (2021)2020251004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) MT 2WD Zenith Black Safety (2021)2020271004GyE90131221998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-G 2.0 90 kW  (122 CV) MT 2WD Zenith Safety (2021)2020257004GyE90131221998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Origin2019240004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Evolution2019253004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith2019263004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith Safety2019271004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith White2019279004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith Black Safety2019285004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith White Safety2019287004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Evolution2019275004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith2019285004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith Safety2019293004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith Black Safety2019308004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith White Safety2019309004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith2019279004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith Safety2019287004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith Black Safety2019301004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith White Safety2019303004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith2019301004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith Safety2019309004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith White2019317004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith Black Safety2019324004GyE132131801998
MAZDACX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith White Safety2019325004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Evolution   (2020)2020277004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith   (2020)2020287004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith Black Safety (2020)2020309004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith Safety  (2020)2020295004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD AT Zenith White Safety (2020)2020311004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Evolution   (2020)2020255004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith   (2020)2020265004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith Black Safety (2020)2020287004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith Safety  (2020)2020273004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 2WD MT Zenith White Safety (2020)2020289004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith   (2020)2020309004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith Black Safety (2020)2020332004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith Safety  (2020)2020317004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD AT Zenith White Safety (2020)2020333004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith   (2020)2020287004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith Black Safety (2020)2020309004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith Safety  (2020)2020295004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) AWD MT Zenith White Safety (2020)2020311004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30 SKYACTIV-X 2.0 132 kW (180 CV) 6MT 2WD 100 Aniversario2020301004GyE132131801998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT 2WD Evolution (2021)2020277004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT 2WD Zenith (2021)2020290004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT 2WD Zenith Azul (2021)2020293004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT 2WD Zenith Black Safety (2021)2020313004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT 2WD Zenith Safety (2021)2020298004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT 2WD Zenith White Safety (2021)2020314004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT AWD Zenith (2021)2020313004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT AWD Zenith Black Safety (2021)2020335004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT AWD Zenith Safety (2021)2020321004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) AT AWD Zenith White Safety (2021)2020337004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD 100th aniversario (2021)2020300004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD Evolution (2021)2020255004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD Zenith (2021)2020268004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD Zenith Azul (2021)2020270004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD Zenith Black Safety (2021)2020290004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD Zenith Safety (2021)2020276004GyE137131861998
MAZDANuevo CX-30  SKYACTIV-X 2.0 132 kW  (180 CV) MT 2WD Zenith White Safety (2021)2020292004GyE137131861998
