La DGT proporciona cada día los datos de matriculaciones de vehículos del día anterior. Podemos segmentarlo por tipo de vehículo y verlo en esta tabla:
Fecha más reciente con registros. Coches matriculados hoy : viernes, 17 de julio de 2026 en España
El número de coches matriculados cada día en España depende del tipo de vehículo que se busque y teniendo en cuenta que los últimos días de cada mes se acelera el número de matriculaciones para cubrir número de ventas y por otros motivos. En la tabla siguiente les mostramos los diferentes tipos que hemos seleccionado:
| Tipo de Vehículo | Cantidad |
|---|---|
| TURISMO | 4454 |
| MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 1139 |
| FURGONETA | 381 |
| VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 224 |
| TODO TERRENO | 119 |
| TRACTOCAMIÓN | 112 |
| VIVIENDA | 77 |
| CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 77 |
| CAMIÓN CAJA | 67 |
| TRACTOR | 53 |
| SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 40 |
| CAMIÓN FURGÓN | 36 |
| VEHÍCULO ESPECIAL | 34 |
| SEMIRREMOLQUE | 18 |
| CUATRICICLO LIGERO | 18 |
| SEMIRREMOLQUE CAJA | 17 |
| CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 16 |
| CAMIÓN FRIGORÍFICO | 15 |
| AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 13 |
| CAMIÓN BASURERO | 12 |
| CAMIÓN | 12 |
| AUTOBÚS | 12 |
| MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 12 |
| CARRETILLA ELEVADORA | 12 |
| MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 12 |
| REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 10 |
| REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 10 |
| MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 9 |
| SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 9 |
| SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 9 |
| CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 7 |
| REMOLQUE | 7 |
| CUATRICICLO PESADO | 6 |
| REMOLQUE CAJA | 6 |
| VOLQUETE DE CANTERAS | 5 |
| MOTOCICLETA CON SIDECAR | 5 |
| PALA CARGADORA | 4 |
| CAMIÓN CISTERNA | 4 |
| CAMIÓN ARTICULADO GRÚA | 4 |
| AMBULANCIA | 3 |
| CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 3 |
| CAMIÓN ARTICULADO CONTRA INCENDIOS | 3 |
| HORMIGONERA | 2 |
| REMOLQUE PLATAFORMA | 2 |
| PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 2 |
| REMOLQUE FRIGORÍFICO | 2 |
| CAMIÓN PLATAFORMA | 1 |
| REMOLQUE JAULA | 1 |
| AUTOBÚS ARTICULADO | 1 |
| REMOLQUE FURGÓN | 1 |
| COCHE FÚNEBRE | 1 |
| BARREDORA | 1 |
| CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 1 |
| SEMIRREMOLQUE JAULA | 1 |
| PALA EXCAVADORA | 1 |
| GRÚA | 1 |
| CAMIÓN BOTELLERO | 1 |
El total de coches matriculados en la última fecha disponible: viernes, 17 de julio de 2026 con los diferentes tipos detallados arriba, ha resultado un total de:
7201
De la misma forma, si está interesado le informamos del número de coches eléctricos más vendidos y que coches Pequeños más se venden.
| Fecha | Matriculaciones |
|---|---|
| 17 de junio, 2026 | 9610 |
| 18 de junio, 2026 | 9712 |
| 19 de junio, 2026 | 9133 |
| 22 de junio, 2026 | 9537 |
| 23 de junio, 2026 | 9923 |
| 24 de junio, 2026 | 6369 |
| 25 de junio, 2026 | 12507 |
| 29 de junio, 2026 | 16581 |
| 30 de junio, 2026 | 23604 |
| 01 de julio, 2026 | 6298 |
| 02 de julio, 2026 | 6703 |
| 03 de julio, 2026 | 7180 |
| 05 de julio, 2026 | 3 |
| 06 de julio, 2026 | 6048 |
| 07 de julio, 2026 | 6379 |
| 08 de julio, 2026 | 6915 |
| 09 de julio, 2026 | 7167 |
| 10 de julio, 2026 | 6948 |
| 13 de julio, 2026 | 6197 |
| 14 de julio, 2026 | 7440 |
| 15 de julio, 2026 | 7407 |
| 16 de julio, 2026 | 6863 |
| 17 de julio, 2026 | 7201 |