La DGT proporciona cada día los datos de matriculaciones de vehículos del día anterior. Podemos segmentarlo por tipo de vehículo y verlo en esta tabla:
Fecha más reciente con registros. Coches matriculados hoy : jueves, 04 de junio de 2026 en España
El número de coches matriculados cada día en España depende del tipo de vehículo que se busque y teniendo en cuenta que los últimos días de cada mes se acelera el número de matriculaciones para cubrir número de ventas y por otros motivos. En la tabla siguiente les mostramos los diferentes tipos que hemos seleccionado:
| Tipo de Vehículo | Cantidad |
|---|---|
| TURISMO | 5004 |
| MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | 1286 |
| FURGONETA | 351 |
| TODO TERRENO | 138 |
| VEHICULO MIXTO ADAPTABLE | 131 |
| TRACTOCAMIÓN | 92 |
| TRACTOR | 79 |
| CAMIÓN CAJA | 63 |
| CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | 62 |
| VIVIENDA | 56 |
| MAQ.AGRÍCOLA ARRASTRADA DE 2 EJES | 29 |
| CAMIÓN FURGÓN | 27 |
| VEHÍCULO ESPECIAL | 26 |
| MAQ.AGRICOLA ARRASTRADA DE 1 EJE | 23 |
| AUTOBÚS | 22 |
| CAMIÓN ARTICULADO VOLQUETE | 22 |
| AUTOMÓVIL DE 3 RUEDAS | 21 |
| CAMIÓN FRIGORÍFICO | 20 |
| CARRETILLA ELEVADORA | 16 |
| CAMIÓN BASURERO | 16 |
| CUATRICICLO LIGERO | 15 |
| SEMIRREMOLQUE FRIGORÍFICO | 14 |
| SEMIRREMOLQUE CAJA | 14 |
| CAMIÓN PORTACONTENEDORES | 14 |
| REMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 11 |
| SEMIRREMOLQUE | 11 |
| SEMIRREMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 10 |
| MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ | 10 |
| REMOLQUE | 9 |
| CAMIÓN | 9 |
| PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA | 8 |
| CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS | 7 |
| CUATRICICLO PESADO | 7 |
| REMOLQUE CAJA | 6 |
| CAMIÓN ARTICULADO CONTRA INCENDIOS | 6 |
| PALA CARGADORA | 5 |
| CAMIÓN PLATAFORMA | 4 |
| AUTOBÚS ARTICULADO | 4 |
| AMBULANCIA | 4 |
| CAMIÓN CISTERNA | 3 |
| MOTOCICLETA CON SIDECAR | 3 |
| REMOLQUE PLATAFORMA | 3 |
| CAMIÓN ISOTERMO | 3 |
| CAMIÓN BOTELLERO | 3 |
| HORMIGONERA | 3 |
| CICLOMOTOR DE 3 RUEDAS | 2 |
| REMOLQUE VOLQUETE DE CANTERA | 2 |
| GRÚA | 2 |
| SEMIRREMOLQUE VIVIENDA O CARAVANA | 2 |
| REMOLQUE FURGÓN | 1 |
| BARREDORA | 1 |
| SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA | 1 |
| TREN HASTA 160 PLAZAS | 1 |
| CAMIÓN ARTICULADO JAULA | 1 |
| CAMIÓN JAULA | 1 |
| VOLQUETE DE CANTERAS | 1 |
| SEMIRREMOLQUE FURGÓN | 1 |
| REMOLQUE JAULA | 1 |
| TRACTOCARRO | 1 |
El total de coches matriculados en la última fecha disponible: jueves, 04 de junio de 2026 con los diferentes tipos detallados arriba, ha resultado un total de:
7806
De la misma forma, si está interesado le informamos del número de coches eléctricos más vendidos y que coches Pequeños más se venden.
| Fecha | Matriculaciones |
|---|---|
| 05 de mayo, 2026 | 5847 |
| 06 de mayo, 2026 | 6475 |
| 07 de mayo, 2026 | 6658 |
| 08 de mayo, 2026 | 7235 |
| 11 de mayo, 2026 | 5687 |
| 12 de mayo, 2026 | 8351 |
| 13 de mayo, 2026 | 7888 |
| 14 de mayo, 2026 | 8624 |
| 15 de mayo, 2026 | 5894 |
| 18 de mayo, 2026 | 7038 |
| 19 de mayo, 2026 | 8673 |
| 20 de mayo, 2026 | 9748 |
| 21 de mayo, 2026 | 10382 |
| 22 de mayo, 2026 | 10282 |
| 25 de mayo, 2026 | 7945 |
| 26 de mayo, 2026 | 10918 |
| 27 de mayo, 2026 | 13603 |
| 28 de mayo, 2026 | 14944 |
| 29 de mayo, 2026 | 22983 |
| 01 de junio, 2026 | 4957 |
| 02 de junio, 2026 | 6817 |
| 03 de junio, 2026 | 7463 |
| 04 de junio, 2026 | 7806 |