📋 Listado Detallado de Radares
| Límite | Carretera / Vía | Punto Kilométrico / Ubicación | Provincia | Tipo | Sentido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Carretera Secundaria | PK Variable Carretera Secundaria (Gipuzkoa) — Sentido Norte (N) | Gipuzkoa | Fijo | Norte (N) | |
| 120 | A-66 | KM 13.4 A-66 KM 13.4 (Asturias) — Sentido Gijon | Asturias | Fijo | Sentido Gijon | |
| 100 | N-I | KM 411.2 N-I KM 411.2 (Álava) — Sentido Norte (N) | Álava | Fijo | Norte (N) | |
| 120 | A-7 | KM 718 A-7 KM 718 (Alicante) — Sentido Sur (S) | Alicante | Fijo | Sur (S) | |
| 120 | A-7 | KM 758.79 A-7 KM 758.79 (Alicante) — Sentido Sur (S) | Alicante | Fijo | Sur (S) | |
| 100 | AP-7 | PK Variable AP-7 (Barcelona) — Ambos sentidos | Barcelona | Fijo | Ambos sentidos | |
| 60 | Carretera Secundaria | PK Variable Carretera Secundaria (Bizkaia) — Sentido Noreste (NE) | Bizkaia | Tramo | Noreste (NE) | |
| 120 | A-6 | PK Variable A-6 (Madrid Capital) — Ambos sentidos | Madrid | Fijo | Ambos sentidos | |
| 50 | Carretera Secundaria | PK Variable Carretera Secundaria (Málaga) — Sentido Norte (N) | Málaga | Fijo | Norte (N) | |
| 70 | A-6 | PK Variable A-6 (Madrid Capital) — Sentido Sureste (SE) | Madrid | Fijo | Sureste (SE) | |
| 100 | A-1 | PK Variable A-1 (Alcobendas) — Ambos sentidos | Madrid | Fijo | Ambos sentidos | |
| 120 | A-3 | PK Variable A-3 (Toledo) — Sentido Norte (N) | Toledo | Fijo | Norte (N) | |
| 50 | A-6 | PK Variable A-6 (Madrid Capital) — Sentido Sur (S) | Madrid | Fijo | Sur (S) | |
| 50 | A-6 | PK Variable A-6 (Madrid Capital) — Sentido Suroeste (SO) | Madrid | Fijo | Suroeste (SO) | |
| 120 | AP-6 | KM 69.97 AP-6 KM 69.97 (Madrid) — Sentido Madrid | Madrid | Fijo | Sentido Madrid | |
| 100 | AP-6 | KM 53.1 a 56.6 AP-6 KM 53.1 a 56.6 (Madrid) — Sentido Oeste (O) | Madrid | Fijo | Oeste (O) | |
| 100 | Carretera Secundaria | PK Variable Carretera Secundaria (Bizkaia) — Sentido Oeste (O) | Bizkaia | Fijo | Oeste (O) | |
| 80 | Carretera Secundaria | PK Variable Carretera Secundaria (Bizkaia) — Sentido Creciente (+) | Bizkaia | Fijo | Sentido Creciente (+) | |
| 100 | A-67 | KM 191.68 A-67 KM 191.68 (Cantabria) — Sentido Noreste (NE) | Cantabria | Fijo | Noreste (NE) | |
| 80 | A-7 | KM 593.28 A-7 KM 593.28 (Andalucía) — Sentido Norte (N) | Andalucía | Fijo | Norte (N) | |
| 120 | A-3 | KM 20.0 A-3 KM 20.0 (Madrid) — Sentido Norte (N) | Madrid | Fijo | Norte (N) | |
| 80 | Carretera Secundaria | PK Variable Carretera Secundaria (Pontevedra) — Ambos sentidos | Pontevedra | Fijo | Ambos sentidos | |
| 50 | AP-7 | PK Variable AP-7 (Barcelona Capital) — Sentido Noreste (NE) | Barcelona | Fijo | Noreste (NE) | |
| 90 | AP-7 | PK Variable AP-7 (Girona) — Ambos sentidos | Girona | Fijo | Ambos sentidos | |
| 50 | A-1 | PK Variable A-1 (Alcobendas) — Sentido MAD | Madrid | Fijo | Sentido MAD |
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Evita multas y embargos
Un vehículo puede arrastrar sanciones de radar impagadas, precintos judiciales, reservas de dominio o desfavorables en la ITV que impedirán el cambio de titular en la DGT. Solicita el informe telemático oficial con tu matrícula en 2 minutos.
⚖️ Márgenes de Error Oficiales de los Radares
En España, los cinemómetros deben aplicar de forma obligatoria los márgenes de tolerancia metrológica fijados por la Orden ICT/155/2020 del Ministerio de Industria y la jurisprudencia del Tribunal Supremo:
| Tipo de Cinemómetro | Hasta 100 km/h | Más de 100 km/h |
|---|---|---|
| Radares Fijos y de Tramo | 3 km/h | 3% de la velocidad |
| Radares Móviles (vehículo) | 5 km/h | 5% de la velocidad |
| Cinemómetros de Helicóptero (Pegasus) | 5 km/h | 5% de la velocidad |
🚨 Tabla de Multas DGT por Exceso de Velocidad
Sanciones económicas y detracción de puntos del carné según la velocidad medida:
| Límite 120 km/h | Límite 90 km/h | Sanción (€) | Pronto Pago | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 121 - 150 km/h | 91 - 120 km/h | 100 € | 50 € | 0 puntos |
| 151 - 170 km/h | 121 - 140 km/h | 300 € | 150 € | -2 puntos |
| 171 - 180 km/h | 141 - 150 km/h | 400 € | 200 € | -4 puntos |
| 181 - 190 km/h | 151 - 160 km/h | 500 € | 250 € | -6 puntos |
| > 191 km/h | > 161 km/h | 600 € | 300 € | -6 puntos + Delito |
❓ Preguntas Frecuentes sobre Radares DGT
- Avisadores GPS (100% Legales): Como Infocoche, Waze o Google Maps. Utilizan satélite y bases de datos públicas de ubicación. No interfieren con ninguna onda electromagnética.
- Detectores de radar (Ilegales): Dispositivos que rastrean ondas de cinemómetros activos. Su tenencia o uso está sancionada con 200 € y 3 puntos de carnet.
- Inhibidores de radar (Muy Graves): Bloquean la señal del cinemómetro para evitar la foto. Conlleva una multa de 6.000 € y 6 puntos para el titular, y hasta 30.000 € para el taller que lo instale.