Consulta el valor venal de los coches de la marca AUDI modelo Q2 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Design | 2018 | 21800 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 30 TFSI S tronic Design | 2018 | 20800 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 TFSI Design edition S tronic 116 | 2017 | 24500 | 4 | G | 85 | 9 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Sport | 2018 | 22700 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 30 TFSI S tronic Sport | 2018 | 21100 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 TFSI Sport edition S tronic 116 | 2017 | 24900 | 4 | G | 85 | 9 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 TFSI #untagable edition 116 | 2017 | 29900 | 4 | G | 85 | 9 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 TFSI #untagable edition S-T 116 | 2017 | 31700 | 4 | G | 85 | 9 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 30 TFSI 6 vel. Advanced | 2018 | 21700 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 30 TFSI S tronic Advanced | 2018 | 16300 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 Advanced 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020 | 22400 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 ALL-IN edition 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020 | 23800 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 Design 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020 | 22600 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 1.0 Sport 30 TFSI 85kW (116CV) | 2020 | 23500 | 3 | G | 85 | 8 | 116 | 999 |
| AUDI | Q2 30 TFSI 81kW (110CV) | 2021 | 22500 | 3 | G | 81 | 8 | 110 | 999 |
| AUDI | Q2 Advanced 30 TFSI 81kW (110CV) | 2021 | 24100 | 3 | G | 81 | 8 | 110 | 999 |
| AUDI | Q2 Black Line 30 TFSI 81kW (110CV) | 2021 | 26100 | 3 | G | 81 | 8 | 110 | 999 |
| AUDI | Q2 S line 30 TFSI 81kW (110CV) | 2021 | 25200 | 3 | G | 81 | 8 | 110 | 999 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD #untaggable Edition 150 | 2017 | 31500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD #untaggable Edition S Tronic | 2017 | 33400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD 150 design edit. Aut. | 2017 | 25000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD 150 sport edit. Aut. | 2017 | 25300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD 150 Design Edition | 2016 | 24300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD Design Edition S-Tronic | 2016 | 26200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD 150 Sport Edition | 2016 | 24700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.4 TFSI COD Sport Edition S-Tronic | 2016 | 26600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 6 S tronic Design | 2018 | 26800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 6 S tronic Sport | 2018 | 27200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 6 vel. Advanced | 2018 | 23300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 6 vel. Design | 2018 | 24900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 6 vel. Sport | 2018 | 25300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 110kW (150CV) | 2021 | 23800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic (2021) | 2021 | 25500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Advanced 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 24100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Advanced 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 27200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 ALL-IN ed 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 28800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Black Line 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 26900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Black Line 35 TFSI 110kW S tronic | 2020 | 28800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Black Line 35 TFSI 110kW S tronic | 2021 | 30300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Design 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 25700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Design 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 27600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Genuine ed. 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 29400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Genuine edition 35 TFSI 110kW (150CV) | 2021 | 27600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 S line 35 TFSI 110kW (150CV) | 2021 | 26500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 S line 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 28200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Sport 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 26100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.5 Sport 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 28000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| AUDI | Q2 1.6 TDI #untaggable Edition 116 | 2017 | 31500 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 TDI 116 design edition Aut. | 2017 | 25000 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 30 TDI 6 vel. Design | 2018 | 25300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 30 TDI S tronic Design | 2018 | 26300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 TDI Sport Edition 116 | 2018 | 25600 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 TDI Sport Edition S tronic116 | 2018 | 26600 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 30 TDI S tronic Advanced | 2018 | 25500 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Advanced 30 TDI 85kW (116CV) | 2020 | 24400 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Advanced 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2020 | 25400 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 ALL-IN edit 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2020 | 28300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 ALL-IN edition 30 TDI 85kW (116CV) | 2020 | 27300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Black Line 30 TDI 85kW (116CV) | 2020 | 27300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Black Line 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2020 | 28300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Design 30 TDI 85kW (116CV) | 2020 | 26100 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Design 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2020 | 27100 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Sport 30 TDI 85kW (116CV) | 2020 | 26500 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 1.6 Sport 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2020 | 27500 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| AUDI | Q2 2.0 TDI #untaggable Edition Q. S tronic 150 | 2017 | 37400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 TDI Design Edition Q. S tronic 150 | 2017 | 29800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 TDI Sport Edition Q. S tronic 150 | 2017 | 30200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 TDI #untaggable Edition Q. S tronic 190 | 2017 | 40400 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 TDI Desing Edition Q. S tronic 190 | 2017 | 32800 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 TDI Sport Edition Q. S tronic 190 | 2017 | 33200 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Advanced 35 TDI 110kW (150CV) | 2020 | 25700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 27700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Black Line 35 TDI 110kW (150CV) | 2020 | 28700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Black Line 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 30500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Black Line 35 TDI 110kW quattro S tronic | 2020 | 33500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Design 35 TDI 110kW (150CV) | 2020 | 27500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Design 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 29400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Design 35 TDI 110kW quattro S tronic | 2020 | 32300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 S TFSI 221kW (300CV) quattro S tronic | 2020 | 43900 | 4 | G | 221 | 13 | 300 | 1984 |
| AUDI | Q2 2.0 Sport 35 TDI 110kW (150CV) | 2020 | 27900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Sport 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 29800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Sport 35 TDI 110kW quattro S tronic | 2020 | 32700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Advanced 35 TDI 110kW (150CV) quattro S tronic | 2021 | 31600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 Black Line 35 TDI 110kW (150CV) quattro S tronic | 2021 | 33700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 2.0 S line 35 TDI 110kW (150CV) quattro S tronic | 2021 | 32700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 30 TDI 85kW (116CV) | 2021 | 24300 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2021 | 26100 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 28300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 Advanced 30 TDI 85kW (116CV) | 2021 | 26000 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 Advanced 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2021 | 27800 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 30000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 Advanced 35 TDI 110kW quattro S tronic | 2021 | 31800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 Black Line 30 TDI 85kW (116CV) | 2021 | 28000 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 Black Line 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2021 | 29900 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 Black Line 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 32300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 Black Line 35 TDI 110kW quattro S tronic | 2021 | 35500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 S line 30 TDI 85kW (116CV) | 2021 | 27100 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 S line 30 TDI 85kW (116CV) S tronic | 2021 | 28900 | 4 | D | 85 | 13 | 116 | 1968 |
| AUDI | Q2 S line 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2021 | 31100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 S line 35 TDI 110kW quattro S tronic | 2021 | 34200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| AUDI | Q2 Advanced 40 TFSI 140kW quattro S tronic | 2021 | 30900 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
| AUDI | Q2 Black Line 40 TFSI 140kW quattro S tron | 2021 | 33100 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
| AUDI | Q2 S line 40 TFSI 140kW quattro S tronic | 2021 | 31900 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
| AUDI | Q2 S TFSI 221kW (300CV) quattro S tronic | 2021 | 41800 | 4 | G | 221 | 13 | 300 | 1984 |
| AUDI | SQ2 S TFSI 221kW (300CV) quattro S tronic | 2021 | 41800 | 4 | G | 221 | 13 | 300 | 1984 |
¿No encuentras tu modelo? No hay problema, pulsa el botón y busca en nuestra base de datos
Con el valor fiscal a precio de nuevo obtenido de la tabla de arriba, utilice la siguiente calculadora para conocer el valor venal del AUDI Q2 a efectos de hacienda o tasación actual por efecto de la depreciación. (Introduzca años de antiguedad y valor de nuevo y la calculadora le muestra el valor)
Calcular Valor Venal o Tasación Audi A1
Calcular Valor Venal o Tasación Audi A3
Calcular Valor Venal o Tasación Audi A4
Calcular Valor Venal o Tasación Audi Q2
Calcular Valor Venal o Tasación Audi Q3
Se conoce como valor venal el precio que tiene un coche a efectos fiscales o pago de impuestos calculando la depreciación o pérdida de valor que se produce por el paso del tiempo. Por cada año de antigüedad se aplica un porcentaje de reducción del valor partiendo de un precio de nuevo que se publica en tablas oficiales de hacienda ya que es un valor estimado en base a los mismos parámetros (años deantigüedad y valor de nuevo sin impuestos).
Para saber cual es el valor venal de un coche AUDI Q2 hay que consultar el valor fiscal de nuevo publicado en el BOE por hacienda cada año y sobre el mismo aplicar la reducción según el porcentaje de las tablas de hacienda que le facilitamos en Calcular valor venal
El valor detasación de un coche AUDI Q2 depende de los años de antigüedad y del número de kilometros. No obstante, puede tener un valor estimado de tasación consultando el valor venal del coche AUDI Q2 en las tablas de hacienda
En el Buscador de Arriba, seleccione la Marca y modelo: AUDI Q2 y le mostramos los caballos fiscales - CVF - Caballos de Fuerza CV Cilindrada y Valor de nuevo a efectos de hacienda -