Consulta el valor venal de los coches de la marca CITROEN modelo C4 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 1.2 e-THP Collection | 2010 | 16200 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 e-THP Exclusive | 2010 | 17600 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech Feel 110 | 2015 | 16000 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech Feel Edition 110 | 2015 | 16400 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech Live 110 | 2015 | 14600 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech Live Edition 110 | 2015 | 15200 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech S&S Feel EAT6 130 | 2015 | 17800 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech S&S Feel Edition 130 | 2015 | 17100 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech S&S Feel Edition EAT6 130 | 2015 | 18200 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech S&S Shine 130 | 2015 | 18300 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech S&S Shine EAT6 130 | 2015 | 19400 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 110 Tonic | 2017 | 12100 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 130 S&S 6V Feel | 2020 | 16200 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 130 S&S 6V Feel Pack | 2020 | 17300 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 130 S&S 6V Shine | 2020 | 18200 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack | 2020 | 18600 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine | 2020 | 19600 | 3 | G | 96 | 9 | 130 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 100 S&S 6v Feel (2021) | 2021 | 16900 | 3 | G | 74 | 9 | 100 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 100 S&S 6v Live Pack (2021) | 2021 | 15900 | 3 | G | 74 | 9 | 100 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 Shine (2021) | 2021 | 22000 | 3 | G | 114 | 9 | 155 | 1199 |
| CITROEN | C4 1.4i 16v Collection | 2004 | 12900 | 4 | G | 66 | 11 | 90 | 1360 |
| CITROEN | C4 1.4i 16v LX 90CV | 2004 | 12000 | 4 | G | 66 | 11 | 90 | 1360 |
| CITROEN | C4 1.4i 16v SX 90CV | 2004 | 13300 | 4 | G | 66 | 11 | 90 | 1360 |
| CITROEN | C4 1.4i 16v CooL | 2008 | 13500 | 4 | G | 66 | 11 | 90 | 1360 |
| CITROEN | C4 1.4i 16v LX | 2008 | 12200 | 4 | G | 66 | 11 | 90 | 1360 |
| CITROEN | C4 1.4 VTi Business | 2010 | 12700 | 4 | G | 70 | 11 | 95 | 1397 |
| CITROEN | C4 1.4 VTi Sport | 2010 | 13600 | 4 | G | 70 | 11 | 95 | 1397 |
| CITROEN | C4 1.4 VTi Tonic | 2010 | 13300 | 4 | G | 70 | 11 | 95 | 1397 |
| CITROEN | C4 1.5 BlueHDi 110 S&S Live Pack (2021) | 2021 | 17300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1499 |
| CITROEN | C4 1.5 BlueHDi 110 S&S 6v Feel (2021) | 2021 | 18300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1499 |
| CITROEN | C4 1.5 BlueHdi 110 S&S Feel Pack (2021) | 2021 | 20100 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1499 |
| CITROEN | C4 1.5 BlueHdi 130 S&S EAT8 Feel Pack | 2020 | 20700 | 4 | D | 96 | 11 | 130 | 1499 |
| CITROEN | C4 1.5 BlueHdi 130 S&S EAT8 Shine | 2020 | 21800 | 4 | D | 96 | 11 | 130 | 1499 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI CoLLection 92 | 2004 | 15200 | 4 | D | 68 | 11 | 93 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI LX 92 | 2004 | 14100 | 4 | D | 68 | 11 | 93 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Premier 92 | 2004 | 15400 | 4 | D | 68 | 11 | 93 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI SX 92 | 2004 | 15000 | 4 | D | 68 | 11 | 93 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI VTR Plus 92 | 2004 | 15800 | 4 | D | 68 | 11 | 93 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Collection 110CV | 2004 | 16200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive 110 | 2004 | 18300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI LX 110 | 2004 | 15000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI 110CV SX / Collection CMP/VTR Plus / Premier | 2004 | 16500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI VTR Plus CMP 110 | 2004 | 17700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI LX | 2008 | 14100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Cool | 2008 | 15400 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Millenium | 2008 | 16500 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI VTN@V | 2008 | 16600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Cool 110 | 2008 | 16800 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Cool CMP 110 | 2008 | 16900 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Cool 110 FAP | 2008 | 16500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive (2008) | 2008 | 17900 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive CMP 110 | 2008 | 18100 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive 110 FAP | 2008 | 17700 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive+ | 2008 | 19100 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive+ CMP | 2008 | 19300 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive+ 110 FAP | 2008 | 18800 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Millenium 110 FAP | 2008 | 17500 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Millenium CMP 110 | 2008 | 17900 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI VTN@V 110 FAP | 2008 | 17600 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI VTN@V CMP 110 | 2008 | 18000 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Business | 2010 | 14600 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Collection | 2010 | 16100 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive | 2010 | 17300 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Seduction | 2010 | 15600 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Sport | 2010 | 15500 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Tonic | 2010 | 15200 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Business 110 | 2010 | 15400 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive 110 (2010-) | 2010 | 18200 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Exclusive CMP STT 110 | 2010 | 19000 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Seduction 110 | 2010 | 16500 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Seduction CMP STT 110 | 2010 | 17300 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Sport 110 | 2010 | 16300 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Sport CMP STT 110 | 2010 | 17100 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Collection 110 | 2010 | 17200 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Collection CMP 110 | 2010 | 17800 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Exclusive 110 | 2010 | 18600 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Exclusive CMP 110 | 2010 | 19200 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Seduction CMP 110 | 2010 | 17400 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Tonic 110 | 2010 | 16100 | 4 | D | 82 | 11 | 112 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Seduction 115 | 2010 | 17200 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Tonic 115 | 2010 | 16600 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Collection 115 | 2010 | 17800 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Collection CMP 115 | 2010 | 18400 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Exclusive 115 | 2010 | 19200 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Exclusive CMP 115 | 2010 | 19900 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Collection ETG6 115 | 2010 | 18800 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Exclusive ETG6 115 | 2010 | 20300 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Seduction Airdream 115 | 2010 | 15100 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 HDI Feel 90 | 2015 | 17700 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Feel 100 | 2015 | 18000 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Feel Edition 100 | 2015 | 18400 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Live 100 | 2015 | 16500 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Live Edition 100 | 2015 | 17200 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Business 100 | 2015 | 17300 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Live 100 | 2015 | 16500 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Feel Edition ETG6 115 | 2015 | 19900 | 4 | D | 84 | 11 | 114 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6e- HDI Shine ETG6 115 | 2015 | 21200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Feel 120 | 2015 | 19000 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Feel Edition 120 | 2015 | 19500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI Shine 120 | 2015 | 20700 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Feel 120 | 2015 | 19000 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Feel EAT6 120 | 2015 | 20300 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Feel Edition 120 | 2015 | 19500 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Feel Edition EAT6 120 | 2015 | 20800 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Shine 120 | 2015 | 20700 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDI S&S Shine EAT6 120 | 2015 | 22000 | 4 | D | 88 | 11 | 120 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6 Blue HDi 100 Tonic | 2017 | 12700 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1560 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v by loeb 110CV | 2004 | 14900 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v Collection 110CV | 2004 | 13500 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v Exclusive | 2004 | 16300 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v lX 110CV | 2004 | 12400 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v Premier 110 | 2004 | 13500 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v Premier Aut. 110CV | 2004 | 15600 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v SX 110CV | 2004 | 14000 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v VTR Plus 110CV | 2004 | 14200 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6i 16v VTR Plus Aut 110CV | 2004 | 15200 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1587 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Cool | 2008 | 14300 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Exclusive (2008) | 2008 | 15400 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Exclusive+ | 2008 | 16500 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Millenium | 2008 | 15200 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI VTN@V | 2008 | 15300 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 THP Exclusive 150 | 2008 | 16600 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 THP Exclusive+ 150 | 2008 | 17800 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Business | 2010 | 13200 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Collection | 2010 | 14800 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Exclusive | 2010 | 15900 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Seduction | 2010 | 14300 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Seduction CAS | 2010 | 15700 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Sport | 2010 | 14100 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Sport Aut. | 2010 | 15500 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Tonic | 2010 | 14000 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 THP Exclusive CMP | 2010 | 17500 | 4 | G | 115 | 12 | 156 | 1598 |
| CITROEN | C4 1.6 VTI Feel 120 | 2015 | 16300 | 4 | G | 88 | 12 | 120 | 1598 |
| CITROEN | C4 2.0i Exclusive | 2004 | 17100 | 4 | G | 105 | 13 | 143 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0i Exclusive Aut | 2004 | 18000 | 4 | G | 105 | 13 | 143 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0i 16v Exclusive | 2004 | 17200 | 4 | G | 101 | 13 | 137 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0i 16v VTR Plus | 2004 | 14700 | 4 | G | 101 | 13 | 137 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Collection | 2004 | 17300 | 4 | D | 101 | 13 | 137 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive (2004) | 2004 | 19300 | 4 | D | 101 | 13 | 137 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive CAS (2004) | 2004 | 20600 | 4 | D | 101 | 13 | 137 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI VT+B3992R Plus | 2004 | 18000 | 4 | D | 101 | 13 | 137 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive+ CAS 135 | 2008 | 21400 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive CAS | 2008 | 20900 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive (2008) | 2008 | 18900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive FAP | 2008 | 18900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive+ | 2008 | 20100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive+ FAP | 2008 | 20100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Exclusive | 2010 | 19800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Seduction | 2010 | 18100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 HDI Sport | 2010 | 17900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 Blue HDI Feel Edition 150 | 2015 | 20700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 Blue HDI Shine 150 | 2015 | 21900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 Blue HDI S&S Feel Edition 150 | 2015 | 20700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 2.0 Blue HDI S&S Shine 150 | 2015 | 21900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1997 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 e-Vti Feel ETG / PureTech S&S Feel ETG | 2014 | 13600 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 e-Vti Feel Fine ETG / PureTech Feel S&S Fine ETG | 2014 | 13800 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 e-Vti Shine ETG / PureTech Feel S&S Shine ETG | 2014 | 15100 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 Vti Feel / PureTech Feel | 2014 | 12900 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 VTi Feel Cool / PureTech Feel Cool | 2014 | 13800 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 Vti Feel Edition Silver / PureTech Feel Ed. Silver | 2014 | 13800 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 Vti Feel Fine / PureTech Feel Fine | 2014 | 13100 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 Vti Live / PureTech Live | 2014 | 11900 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 Vti Shine / PureTech Shine | 2014 | 14400 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech Feel 82 | 2014 | 13100 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech Feel Edition 82 | 2014 | 14000 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech Live 82 | 2014 | 12100 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech Shine 82 | 2014 | 15100 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel ETG 82 | 2014 | 13800 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel Edition ETG 82 | 2014 | 14700 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine ETG 82 | 2014 | 15400 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine Edition ETG 82 | 2014 | 15600 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel 110 | 2014 | 14100 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel Cool 110 | 2014 | 14900 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel Edition 110 | 2014 | 15100 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S One Tone 110 | 2014 | 15500 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S One Tone EAT6 110 | 2014 | 16500 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Rip Curl 110 | 2014 | 17100 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine 110 | 2014 | 15500 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine 110 (100 CO2) | 2014 | 13600 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine EAT6 110 | 2014 | 16300 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine Edition 110 | 2014 | 16100 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech Feel 82 (2018-) | 2018 | 12000 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech Live 82 (2018-) | 2018 | 11300 | 3 | G | 60 | 9 | 82 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Cool&Comfort 110 | 2018 | 15300 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS PureTech 110 S&S 6v Feel | 2019 | 11900 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel 110 (2018-) | 2018 | 12800 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel Aut. 110 | 2018 | 14200 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS PureTech 110 S&S 6v Live | 2019 | 11300 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Live 110 | 2018 | 12400 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine 110 (2018-) | 2018 | 14000 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine Aut. 110 | 2018 | 14900 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Feel 130 | 2018 | 13900 | 3 | G | 96 | 9 | 131 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS PureTech130 S&S EAT6 Shine Pack | 2019 | 15000 | 3 | G | 96 | 9 | 131 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS PureTech130 S&S EAT6 Shine | 2019 | 14200 | 3 | G | 96 | 9 | 131 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech S&S Shine 130 | 2018 | 14700 | 3 | G | 96 | 9 | 131 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech 110 S&S 6v ORIGINS | 2019 | 14000 | 3 | G | 81 | 9 | 110 | 1199 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 100 S&S Business 6v | 2018 | 14300 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 100 S&S Feel 6v | 2018 | 14200 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S 6v Feel | 2019 | 12700 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 100 S&S Live 6v | 2018 | 14200 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 100 S&S Shine 6v | 2018 | 15000 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S 6v Live | 2019 | 12100 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S 6v Shine Pack | 2019 | 14400 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S 6v Shine | 2019 | 13600 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 S&S 6v ORIGINS | 2019 | 15400 | 4 | D | 73 | 11 | 99 | 1499 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Feel ETG6 92 | 2014 | 15300 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Feel Cool ETG6 92 | 2014 | 16100 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Feel Edition ETG6 92 | 2014 | 16400 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Feel Fine ETG6 92 | 2014 | 15500 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Feel Ed. Hello ETG6 92 | 2014 | 16200 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Live ETG6 92 | 2014 | 14200 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Shine ETG6 92 | 2014 | 16800 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6e HDI Shine Ed. Moonlight ETG6 92 | 2014 | 17500 | 4 | D | 68 | 11 | 92 | 1560 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.6 BlueHDI Airdream Business / Feel 100 | 2014 | 15400 | 4 | D | 74 | 11 | 100 | 1560 |
