Consulta el valor venal de los coches de la marca DACIA modelo Duster para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Duster Access 1.0 TCE 74kW(100CV) 4X2 | 2020 | 8400 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Comfort 1.0 TCE 74kW(100CV) 4X2 | 2020 | 10400 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Essential 1.0 TCE 74kW(100CV) 4X2 | 2020 | 9400 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Essential 1.0 TCE 74kW(100CV) GLP 4X2 | 2020 | 9800 | 3 | S | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Essential TCe 74kW (100CV) ECO-G 4X2 | 2021 | 12700 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Essential Blue dCi 85kW (115CV) 4X2 | 2021 | 13400 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Essential Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 | 2021 | 15200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Prestige 1.0 TCE 74kW(100CV) 4X2 | 2020 | 11300 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Comfort TCE 74kW(100CV) ECO-G 4X2 | 2021 | 14100 | 3 | S | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Comfort Blue dCi 85kW (115CV) 4X2 | 2021 | 14800 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Comfort Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 | 2021 | 16600 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Prestige 1.0 TCE 74kW(100CV) GLP 4X2 | 2020 | 11600 | 3 | S | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster SL Aniversario 1.0 TCE 74kW (100CV) GLP 4X2 | 2020 | 11700 | 3 | S | 74 | 8 | 100 | 999 |
| DACIA | Duster Prestige TCe 67kw (90CV) 4X2 | 2021 | 14800 | 3 | G | 66 | 8 | 90 | 999 |
| DACIA | Duster Prestige TCe 74kW (100CV) ECO-G 4X2 | 2021 | 15100 | 3 | G | 66 | 8 | 90 | 999 |
| DACIA | Duster Prestige TCe 110kW (150CV) 4X2 EDC | 2021 | 17000 | 4 | G | 66 | 10 | 90 | 1333 |
| DACIA | Duster Prestige Blue dCi 85kW (115CV) 4X2 | 2021 | 15900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster Prestige Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 | 2021 | 17700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Ambiance 4x2 | 2014 | 10400 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Ambiance 4x4 | 2015 | 12100 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Comfort 4x2 6V | 2018 | 11200 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1197 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Comfort 4x4 6V | 2018 | 12700 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1197 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Essential 4x2 6v | 2018 | 10200 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1197 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Prestige 4x2 6V | 2018 | 12200 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1197 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Prestige 4x4 6V | 2018 | 13700 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1197 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Laureate 4x2 | 2014 | 11300 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Laureate 4x4 | 2015 | 13100 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE SL Eficacia 4x2 115 | 2016 | 12300 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE Blackshadow 4x2 125 | 2017 | 11800 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster 1.2 TCE SL Trotamundos 4x2 125 | 2017 | 11700 | 4 | G | 92 | 10 | 125 | 1199 |
| DACIA | Duster Comfort 1.3 TCE 96kW (130CV) 4X2 GPF | 2020 | 14000 | 4 | G | 96 | 10 | 130 | 1332 |
| DACIA | Duster Essential 1.3 TCE 96kW(130CV) 4X2 GPF | 2020 | 10400 | 4 | G | 96 | 10 | 130 | 1332 |
| DACIA | Duster Prestige 1.3 TCE 96kW (130CV) 4X2 GPF | 2020 | 12100 | 4 | G | 96 | 10 | 130 | 1332 |
| DACIA | Duster SL Aniversario 1.3 TCE 110kW (150CV) 4X2 GPF | 2020 | 12300 | 4 | G | 110 | 10 | 150 | 1332 |
| DACIA | Duster SL Xplore TCe 110kW (150CV) 4X2 GPF | 2020 | 11800 | 4 | G | 110 | 10 | 150 | 1332 |
| DACIA | Duster Essential Blue dCi 70kW (95CV) 4X2 | 2020 | 10500 | 4 | D | 70 | 11 | 95 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance | 2012 | 11600 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance (2010) | 2010 | 10900 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate | 2012 | 12500 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate (2010) | 2010 | 11800 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 Stepway | 2010 | 12000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Adventure 90 | 2010 | 11800 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 90 | 2010 | 11600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 90 | 2010 | 12500 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 Stepway 90 | 2010 | 12000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Adventure 110 | 2010 | 12300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Adventure 4x4 110 | 2010 | 13800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 110 | 2012 | 12100 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 110 (2010) | 2010 | 11500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x4 110 (2010) | 2010 | 13000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 110 | 2010 | 12400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 110 (2013-2014) | 2013 | 13000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x4 110 (2010) | 2010 | 14000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x2 90 | 2014 | 11100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x2 90 (CO2 115) | 2015 | 11100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Essential 4x2 6V (90) | 2018 | 10900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x2 90 | 2014 | 12000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x2 90 (CO2 115) | 2015 | 12300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x2 110 | 2014 | 11500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x2 110 (CO2 115) | 2016 | 11700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x4 110 | 2012 | 14000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Ambiance 4x4 110 (CO2 123) | 2016 | 13300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 110 Blackshadow 4x2 | 2017 | 12200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 110 Blackshadow 4x2 Aut. | 2017 | 13400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 110 Blackshadow 4x4 | 2017 | 13800 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Comfort 4x2 6V | 2018 | 15950 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Comfort 4x4 6V | 2018 | 15950 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Comfort 4x2 6V Aut. | 2018 | 15950 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Essential 4x2 6V | 2018 | 15950 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x2 110 | 2014 | 12500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x2 110 (CO2 115) | 2015 | 12700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x2 EDC 110 | 2017 | 13200 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x4 110 | 2010 | 14900 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Laureate 4x4 110 (CO2 123) | 2017 | 14400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Prestige 4x2 6V / Aut. | 2018 | 15950 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Prestige 4x4 6V | 2018 | 15950 | 4 | D | 80 | 11 | 109 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL AuDacia 4x2 110 | 2015 | 13100 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL AuDacia 4x2 110 (CO2 115) | 2015 | 13100 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL AuDacia 4x4 110 | 2015 | 14700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Blackshadow 4x2 110 | 2017 | 13000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Blackshadow 4x2 EDC 110 | 2017 | 13400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Blackshadow 4x4 110 | 2017 | 14500 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Eficacia 4x2 110 | 2016 | 11900 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Eficacia 4x2 90 | 2016 | 11400 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Eficacia 4x4 110 | 2016 | 13400 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Trotamundos 4x2 110 | 2017 | 12900 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Trotamundos 4x2 EDC 110 | 2017 | 14000 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Trotamundos 4x4 110 | 2017 | 14300 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Urban Explorer 4x2 110 | 2016 | 13600 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi SL Urban Explorer 4x4 110 | 2016 | 14700 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi Trotamundos 4x2 110 | 2017 | 12900 | 4 | D | 81 | 11 | 110 | 1461 |
| DACIA | Duster Comfort Blue dCi 85kW(115CV) 4X2 | 2020 | 12200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Comfort Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 | 2020 | 13200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Essential Blue dCi 85kW (115CV) 4X2 | 2020 | 11200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Essential Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 | 2020 | 12300 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Prestige Blue dCi 85kW (115CV) 4X2 | 2020 | 13000 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster Prestige Blue dCi 85kW (115CV) 4X4 | 2020 | 14200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster SL Aniverario 1.5 Blue dCi 85kW(115CV) 4X2 | 2020 | 13200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster SL Aniverario Blue 1.5 dCi 85kW(115CV) 4X4 | 2020 | 14200 | 4 | D | 85 | 11 | 115 | 1461 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance | 2012 | 10100 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance (2010) | 2010 | 9700 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance 4x4 | 2010 | 11200 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance GLP | 2010 | 11500 | 4 | S | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance GLP (CO2 146) | 2013 | 11000 | 4 | S | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance GLP 4x2 | 2010 | 10500 | 4 | S | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base | 2012 | 8900 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base (2010) | 2010 | 9000 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base 4x4 | 2010 | 10500 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Laureate | 2012 | 11000 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Laureate (2010) | 2010 | 10600 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Laureate 4x4 | 2010 | 12100 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Laureate 4x4 (2014) | 2014 | 12000 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Laureate GLP | 2010 | 12400 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Laureate GLP (4x2) | 2010 | 12400 | 4 | S | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster Essential 1.6 84kW (114CV) 4X2 GLP | 2020 | 11500 | 4 | S | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster Prestige 1.6 84kW (114CV) 4X2 GLP | 2020 | 11200 | 4 | S | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Stepway | 2010 | 10500 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Access 4x2 | 2018 | 8200 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance 105 4x4 | 2014 | 11200 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance 4x2 | 2014 | 9600 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base 4x2 | 2014 | 8200 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base 105 4x4 | 2014 | 9800 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 GLP Ambiance 4x2 | 2014 | 10300 | 4 | S | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Ambiance 4x2 115 | 2015 | 9700 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base 4x2 115 | 2016 | 8200 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Base 4x4 115 | 2015 | 9800 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Eficacia 4x2 115 | 2016 | 9900 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 Essential 4x2 | 2018 | 9300 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 GLP Ambiance 4x2 115 | 2016 | 10400 | 4 | S | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 GLP SL Eficacia 4x2 115 | 2016 | 10500 | 4 | S | 84 | 12 | 114 | 1598 |
| DACIA | Duster 1.6 SL Eficacia 4x2 115 | 2016 | 9900 | 4 | G | 84 | 12 | 114 | 1598 |
¿No encuentras tu modelo? No hay problema, pulsa el botón y busca en nuestra base de datos
Con el valor fiscal a precio de nuevo obtenido de la tabla de arriba, utilice la siguiente calculadora para conocer el valor venal del DACIA Duster a efectos de hacienda o tasación actual por efecto de la depreciación. (Introduzca años de antiguedad y valor de nuevo y la calculadora le muestra el valor)
Calcular Valor Venal o Tasación Dacia Duster
Calcular Valor Venal o Tasación Dacia Sandero
Se conoce como valor venal el precio que tiene un coche a efectos fiscales o pago de impuestos calculando la depreciación o pérdida de valor que se produce por el paso del tiempo. Por cada año de antigüedad se aplica un porcentaje de reducción del valor partiendo de un precio de nuevo que se publica en tablas oficiales de hacienda ya que es un valor estimado en base a los mismos parámetros (años deantigüedad y valor de nuevo sin impuestos).
Para saber cual es el valor venal de un coche DACIA Duster hay que consultar el valor fiscal de nuevo publicado en el BOE por hacienda cada año y sobre el mismo aplicar la reducción según el porcentaje de las tablas de hacienda que le facilitamos en Calcular valor venal
El valor detasación de un coche DACIA Duster depende de los años de antigüedad y del número de kilometros. No obstante, puede tener un valor estimado de tasación consultando el valor venal del coche DACIA Duster en las tablas de hacienda
En el Buscador de Arriba, seleccione la Marca y modelo: DACIA Duster y le mostramos los caballos fiscales - CVF - Caballos de Fuerza CV Cilindrada y Valor de nuevo a efectos de hacienda -