Consulta el valor venal de los coches de la marca MERCEDES modelo Clase A para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Modelo / Versión | Año | Valor BOE | Potencia | Combustible | CVF | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES AMG A 45 S 4MATIC+(W177) | 2019 | 59.900 € | 421 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 45 AMG 4Matic(W-176)(W-176) | 2012 | 43.500 € | 360 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 45 AMG Edition 1 4Matic(W-176)(W-176) | 2012 | 50.600 € | 360 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 45 AMG 4 Matic | 2015 | 46.700 € | 381 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 140 Classic | 1997 | 12.400 € | 82 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 140 Elegance / Avantgarde | 1997 | 13.600 € | 82 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 140 Fashion | 1997 | 10.900 € | 82 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 140 Corto | 2001 | 14.600 € | 82 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 140 Largo | 2001 | 15.400 € | 82 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 | 2004 | 14.900 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Coupé 3p | 2004 | 14.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Polar Star | 2004 | 16.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 15.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.200 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.900 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Aut (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.500 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Aut (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Avantgarde Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Avantgarde Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Elegance Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Elegance Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Red & Black 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 14.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 Red & Black Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.400 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 BlueEFFICIENCY 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 15.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 BlueEFFICIENCY 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.200 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 BlueEFFICIENCY Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 BlueEFFICIENCY Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 BlueEFFICIENCY Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 150 BlueEFFICIENCY Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.400 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.200 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.400 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Avantgarde (4.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Avantgarde (4.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.500 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Elegance (4.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.200 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Elegance (4.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.500 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Red & Black Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 15.200 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 15.900 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.400 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.400 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.800 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY EXCLUSIVE EDITION 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 15.000 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 BlueEFFICIENCY Red & Black 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 14.600 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Aut. EXCLUSIVE EDITION 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.700 € | 95 CV | Gasolina | 11 | |
| MERCEDES A 160 Classic | 1997 | 13.400 € | 102 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 160 Elegance / Avantgarde | 1997 | 14.600 € | 102 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 160 Corto | 2001 | 15.500 € | 102 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 160 Largo | 2001 | 16.500 € | 102 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 160 CDI Classic | 1998 | 13.800 € | 60 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 160 CDI Elegance / Avantgarde | 1998 | 14.900 € | 60 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 160 CDI Corto | 2001 | 16.200 € | 75 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 160 CDI | 2004 | 16.700 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Coupe 3p | 2004 | 15.900 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Polar Star | 2004 | 18.400 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.300 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.600 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.900 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.100 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.600 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.300 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Avantgarde Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.800 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Avantgarde Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.000 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 24.100 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.100 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Elegance Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.800 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Elegance Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.300 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Red & Black Aut. 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.900 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.600 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.300 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY (4.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.800 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.500 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.000 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde (0.00) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.200 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.500 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.000 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY Elegance (0.00) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.200 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY EXCLUSIVE EDITION 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 15.500 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY EXCLUSIVE EDITION 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.700 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY EXCLUSIVE EDITION (4.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.700 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI Automático 5p EXCLUSIVE EDITION (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.700 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 160 CDI BlueEFFICIENCY 3p (N08) | 2008 | 17.100 € | 82 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 170 CDI Classic | 1998 | 15.200 € | 90 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 170 CDI Elegance / Avantgarde | 1998 | 16.300 € | 90 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 170 CDI Corto | 2001 | 17.400 € | 95 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 170 CDI Largo | 2001 | 18.400 € | 95 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 170 | 2004 | 16.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Coupe 3p | 2004 | 16.100 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.600 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.500 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.800 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Aut (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.800 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Aut (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.100 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Avantgarde (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.500 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Avantgarde (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.000 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Avantgarde Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Avantgarde Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 26.500 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Elegance (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.500 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Elegance (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.000 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Elegance Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 Elegance Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 26.500 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 BlueEFFICIENCY 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.600 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 BlueEFFICIENCY 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 BlueEFFICIENCY Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 BlueEFFICIENCY Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 BlueEFFICIENCY Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.900 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 170 BlueEFFICIENCY Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE / Style(W-176)(W-176) | 2012 | 21.300 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE AMG Line(W-176)(W-176) | 2012 | 23.200 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE AMG Line 7G-DCT (1461 cc)(W-176)(W-176) | 2012 | 25.400 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE AMG Sport(W-176)(W-176) | 2012 | 23.000 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE Style 7G-DCT(W-176)(W-176) | 2012 | 23.700 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE Urban(W-176)(W-176) | 2012 | 21.600 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE Urban 7G-DCT (1461 cc)(W-176)(W-176) | 2012 | 24.000 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180d | 2015 | 22.800 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180d 7G-DCT | 2015 | 24.800 € | 109 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 d Aut W177W177 | 2018 | 27.500 € | 116 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 23.000 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 (W177) Aut(W-176)(W-176) | 2012 | 25.000 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 200 (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 22.700 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 200 Aut (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 24.700 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 200 d Aut (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 21.600 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 220 Aut (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 21.000 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 220 d Aut (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 23.000 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 250 4MATIC Aut.(W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 21.300 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 35 AMG 4MATIC+ (W177)(W-176)(W-176) | 2012 | 23.300 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 (W177)W177W177 | 2018 | 23.600 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 180 AutW177W177 | 2018 | 25.500 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 180 | 2015 | 22.100 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 7G-DCT | 2015 | 23.300 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 7G-DCT (4.75) | 2015 | 24.600 € | 122 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.300 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut (9.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 24.100 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut (9.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.000 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Avantgarde (4.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 24.600 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Avantgarde (4.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 25.600 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.100 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Elegance (4.75) 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 24.600 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Elegance (4.75) 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 21.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 25.600 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 Aut Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.100 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 BlueEFFICIENCY 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 20.000 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 BlueEFFICIENCY 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.500 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 BlueEFFICIENCY Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 22.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 BlueEFFICIENCY Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.300 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 BlueEFFICIENCY Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2009 | 22.200 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 BlueEFFICIENCY Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.300 € | 116 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE / Style 7G-DCT(W/C-176)(W/C-176) | 2012 | 23.300 € | 109 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE AMG Line 7G-DCT(W-176)(W-176) | 2012 | 25.200 € | 109 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE AMG Sport 7G-DCT(W-176)(W-176) | 2012 | 24.900 € | 109 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 180 CDI BE Urban 7G-DCT(W-176)(W-176) | 2012 | 23.600 € | 109 CV | Diésel | 12 | |
| MERCEDES A 180 CDI | 2004 | 17.800 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Coupe 3p | 2004 | 17.300 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Polar Star | 2004 | 19.800 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.900 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.500 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 23.100 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.400 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Avantgarde 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 24.300 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Avantgarde 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.400 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Avantgarde Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.400 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Avantgarde Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.300 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Elegance 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 24.300 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Elegance 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.400 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Elegance Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 25.400 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Elegance Aut 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.300 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI EXCLUSIVE EDITION 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 16.900 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI EXCLUSIVE EDITION 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 17.800 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Automático EXCLUSIVE EDITION 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 18.900 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Automático EXCLUSIVE EDITION 5p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 19.800 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Red & Black 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 20.600 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 CDI Red & Black Aut 3p (W/C-169)(W/C-169) | 2008 | 22.900 € | 109 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 d Aut (V177) | 2019 | 28.600 € | 116 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 (V177) | 2019 | 24.700 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 180 Aut (V177) | 2019 | 26.500 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 180 1.3 Hatchback | 2020 | 24.500 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 180 1.3 Sedán | 2020 | 24.200 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 180 d 1.5 Hatchback | 2020 | 26.500 € | 116 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 d 1.5 Sedán | 2020 | 27.300 € | 116 CV | Diésel | 11 | |
| MERCEDES A 180 d DCT Hatcback | 2020 | 28.500 € | 116 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 d DCT Sedan | 2020 | 29.200 € | 116 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 d Hatchback (2021) | 2021 | 29.300 € | 116 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 180 Hatchback (2021) | 2021 | 24.200 € | 136 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 190 Elegance / Avantgarde | 1997 | 16.200 € | 125 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 190 Corto | 2001 | 18.500 € | 125 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 190 Largo | 2001 | 19.400 € | 125 CV | Gasolina | 13 | |
| MERCEDES A 200 d Aut (V177) | 2019 | 29.900 € | 150 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 200 d 4MATIC (V177) | 2019 | 31.800 € | 150 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 200 Aut (V177) | 2019 | 28.700 € | 163 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 200 d Hatchback (2021) | 2021 | 30.500 € | 150 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 200 d Hatchback 4MATIC (2021) | 2021 | 32.400 € | 150 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 220 d Hatchback (2021) | 2021 | 34.100 € | 190 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 200 Hatchback (2021) | 2021 | 26.400 € | 163 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 200 (2018-)W177W177 | 2018 | 25.700 € | 163 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 200 AutW177W177 | 2018 | 27.600 € | 163 CV | Gasolina | 10 | |
| MERCEDES A 200 d AutW177W177 | 2018 | 28.900 € | 150 CV | Diésel | 13 | |
| MERCEDES A 200 BE AMG Line(W-176)(W-176) | 2012 | 26.000 € | 156 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 200 BE AMG Line 7G-DCT(W-176)(W-176) | 2012 | 28.000 € | 156 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 200 BE AMG Sport(W-176)(W-176) | 2012 | 25.700 € | 156 CV | Gasolina | 12 | |
| MERCEDES A 200 BE AMG Sport 7G-DCT(W-176)(W-176) | 2012 | 27.700 € | 156 CV | Gasolina | 12 | |
