Consulta el valor venal de los coches de la marca SEAT modelo Leon para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON 1.0 ECO TSI S&S Style 115 | 2018 | 15700 | 3 | G | 85 | 8 | 115 | 999 |
| SEAT | LEON 1.0 ECO TSI S&S Style VISIO Ed. 115 | 2018 | 16500 | 3 | G | 85 | 8 | 115 | 999 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI Emoción 86 | 2012 | 11100 | 4 | G | 63 | 10 | 86 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI Reference 86 | 2012 | 13000 | 4 | G | 63 | 10 | 86 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI Reference | 2009 | 12700 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI Reference Copa | 2009 | 12900 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI Style Copa | 2009 | 14100 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Reference 105 | 2012 | 13400 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style 105 | 2012 | 14600 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style DSG 105 | 2012 | 16100 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Reference 110 | 2012 | 13900 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style 110 | 2012 | 15100 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style DSG7 110 | 2012 | 16600 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Reference 110 (2016-) | 2016 | 14500 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Reference Plus 110 (2016-) | 2016 | 15000 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style 110 (2016-) | 2016 | 15800 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style Plus 110 (2016-) | 2016 | 16300 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.2 TSI S&S Style VISIO 110 (2016-) | 2016 | 16500 | 4 | G | 81 | 10 | 110 | 1197 |
| SEAT | LEON 1.4 16v Stella | 1999 | 10800 | 4 | G | 55 | 11 | 75 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 Drivers Edition | 2005 | 10000 | 4 | G | 62 | 11 | 84 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 Reference / Sport Limited | 2005 | 11600 | 4 | G | 62 | 11 | 84 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 Reference (159CO2) | 2005 | 11600 | 4 | G | 62 | 11 | 84 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 Emoción | 2009 | 11000 | 4 | G | 63 | 11 | 85 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 Reference | 2009 | 11700 | 4 | G | 63 | 11 | 85 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Reference (2005) | 2005 | 13100 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Sport Limited | 2005 | 13400 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Sport-up | 2005 | 14500 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Stylance | 2005 | 14200 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Reference | 2009 | 13000 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Style | 2009 | 14100 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Style Copa | 2009 | 14500 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI Sport | 2009 | 14500 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI FR | 2009 | 15600 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1390 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Reference | 2012 | 15700 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style | 2012 | 16900 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style DSG7 | 2012 | 18600 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Reference 110 (2016-) | 2016 | 16300 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style 110 (2016-) | 2016 | 17600 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style Plus 110 (2016-) | 2016 | 18100 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style DSG 110 (2016-) | 2016 | 18900 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style Plus DSG 110 (2016-) | 2016 | 19400 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style VISIO 110 (2016-) | 2016 | 18300 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TGI GNC S&S Style VISIO Aut. 110 (2016-) | 2016 | 19600 | 4 | S | 81 | 11 | 110 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Style 122 | 2012 | 15000 | 4 | G | 90 | 11 | 122 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S FR 122 | 2012 | 16100 | 4 | G | 90 | 11 | 122 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Style 125 | 2012 | 15500 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S FR 125 | 2012 | 16600 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Style 125 (2016-) | 2016 | 16100 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Style Plus 125 (2016-) | 2016 | 16600 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Style VISIO 125 (2016-) | 2016 | 16800 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Xcellence 125 (2016-) | 2016 | 17300 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Xcellence Plus 125 (2016-) | 2016 | 17800 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S FR 125 (2016-) | 2016 | 17300 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S FR Plus125 (2016-) | 2016 | 17800 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S Style 140 | 2012 | 15400 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI S&S FR 140 | 2012 | 16500 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Style 150 | 2012 | 16300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Style DSG7 150 | 2012 | 17800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S FR 150 | 2012 | 17400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S FR DSG7 150 | 2012 | 18900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Style 150 (2016-) | 2016 | 17000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Style Plus 150 (2016-) | 2016 | 17500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Style VISIO 150 (2016-) | 2016 | 17700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Xcellence 150 (2016-) | 2016 | 18100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Xcellence Plus 150 (2016-) | 2016 | 18600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Xcellence DSG 150 (2016-) | 2016 | 19400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S Xcellence Plus DSG 150 (2016-) | 2016 | 19900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S FR 150 (2016-) | 2016 | 18100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S FR Plus 150 (2016-) | 2016 | 18600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S FR DSG 150 (2016-) | 2016 | 19400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.4 TSI ACT S&S FR Plus DSG 150 (2016-) | 2016 | 19900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| SEAT | LEON 1.5 ECO TSI 130 S&S Style | 2018 | 16100 | 4 | G | 96 | 11 | 130 | 1498 |
| SEAT | LEON 1.5 ECO TSI 130 S&S Style VISIO Ed. | 2018 | 16900 | 4 | G | 96 | 11 | 130 | 1498 |
| SEAT | LEON 1.5 TGI 130 S&S FR 6V 5p | 2019 | 20500 | 4 | S | 96 | 11 | 131 | 1498 |
| SEAT | LEON 1.5 TGI 130 S&S FR Aut. 7V 5p | 2019 | 21800 | 4 | S | 96 | 11 | 131 | 1498 |
| SEAT | LEON 1.5 TGI 130 S&S Xcellence 6V 5p | 2019 | 19700 | 4 | S | 96 | 11 | 131 | 1498 |
| SEAT | LEON 1.5 TGI 130 S&S Xcellence Aut. 7V 5p | 2019 | 21100 | 4 | S | 96 | 11 | 131 | 1498 |
| SEAT | LEON 1.6 Stella | 1999 | 10700 | 4 | G | 74 | 12 | 101 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Stella Aut / Stella 105 | 1999 | 11300 | 4 | G | 74-77 | 12 | 101 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Signo-a / Sport Limited / Signa 105 | 1999 | 12400 | 4 | G | 74-77 | 12 | 101 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Reference | 2005 | 12000 | 4 | G | 75 | 12 | 102 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Sport | 2005 | 12700 | 4 | G | 75 | 12 | 102 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Sport Limited | 2005 | 12300 | 4 | G | 75 | 12 | 102 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Stylance | 2005 | 13400 | 4 | G | 75 | 12 | 102 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 GLP Reference | 2009 | 13900 | 4 | S | 75 | 12 | 102 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Reference (2009-) | 2009 | 12300 | 4 | G | 75 | 12 | 102 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 Sport 105 | 1999 | 12400 | 4 | G | 77 | 12 | 105 | 1595 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Emoción 90 (CO2 119) | 2009 | 13300 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference 90 (CO2 119) | 2009 | 14200 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference Copa 90 | 2009 | 14100 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Emoción 90 | 2012 | 13600 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference 90 | 2012 | 15100 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI Reference 90 (2016-) | 2016 | 16300 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI Reference Plus 90 (2016-) | 2016 | 16900 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference | 2009 | 14300 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference E-eco S&S | 2009 | 14900 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference Copa | 2009 | 14700 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Reference Copa E-eco S&S | 2009 | 15200 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Style | 2009 | 15600 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Style DSG | 2009 | 17200 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Style E-eco S&S | 2009 | 16100 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Style Copa | 2009 | 15900 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Style Copa DSG | 2009 | 17200 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR Style Copa E-eco S&S | 2009 | 16400 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Reference 105 | 2012 | 15600 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Style 105 | 2012 | 16800 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Style DSG7 105 | 2012 | 18300 | 4 | D | 77 | 12 | 105 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Reference Eco. 110 | 2012 | 16600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Style Eco. 110 | 2012 | 17700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Reference 110 | 2012 | 16300 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Style 110 | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI CR S&S Style DSG7 110 | 2012 | 19100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Reference 115 (2016-) | 2016 | 16900 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Reference Plus 115 (2016-) | 2016 | 17400 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Style 115 (2016-) | 2016 | 18200 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Style Plus 115 (2016-) | 2016 | 18700 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Style DSG 115 (2016-) | 2016 | 19500 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Style Plus DSG 115 (2016-) | 2016 | 20100 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Style VISIO 115 (2016-) | 2016 | 19000 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.6 TDI S&S Style VISIO Aut. 115 (2016-) | 2016 | 20300 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| SEAT | LEON 1.8 Stella Aut. | 1999 | 12600 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 20v Signo-a / Signa Aut / Sport | 1999 | 14100 | 4 | G | 92 | 12 | 125 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 20v T FR | 2005 | 13300 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 20v T Sport | 1999 | 15800 | 4 | G | 132 | 12 | 180 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 20v T4 Sport / Sport FR | 1999 | 17300 | 4 | G | 132 | 12 | 180 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 20v Sport FR T4 | 1999 | 18400 | 4 | G | 132 | 12 | 180 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 20v Cupra "R" | 1999 | 21200 | 4 | G | 154-165 | 12 | 209 | 1781 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI Linea R | 2005 | 18800 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1800 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI Open | 2005 | 16600 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1800 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI Sport Up | 2005 | 16400 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1800 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI Style | 2009 | 14800 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI Sport | 2009 | 15300 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI Sport DSG | 2009 | 16600 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI FR | 2009 | 16400 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI FR DSG | 2009 | 17600 | 4 | G | 118 | 13 | 160 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI S&S FR 180 | 2012 | 17300 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.8 TSI S&S FR DSG7 180 | 2012 | 18800 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1798 |
| SEAT | LEON 1.9 SDi Stella | 1999 | 10900 | 4 | D | 50 | 13 | 68 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Stella 90cv | 1999 | 12000 | 4 | D | 66-81 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Signo-a / Sports Limited | 1999 | 13000 | 4 | D | 66-81 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Reference 90 | 2005 | 13800 | 4 | D | 66 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Sport Limited 90 | 2005 | 13800 | 4 | D | 66 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Drivers Edition 90 | 2005 | 11800 | 4 | D | 66 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDI Emoción | 2009 | 13000 | 4 | D | 66 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDI Reference | 2009 | 13600 | 4 | D | 66 | 13 | 90 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Drivers Edition 105 | 2005 | 12200 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Sport Limited 105 | 2005 | 14300 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Sport / Stylance | 2005 | 15100 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Stylance DPF DSG | 2005 | 16800 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Reference Eco. DPF | 2005 | 13900 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Sp. Limited Eco. DPF | 2005 | 14200 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Stylance Eco. DPF | 2005 | 14900 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Reference (2005) | 2005 | 14100 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDI Reference eco DPF | 2009 | 14200 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDI Style eco DPF | 2009 | 15300 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDI Style DSG DPF | 2009 | 17100 | 4 | D | 77 | 13 | 105 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Signo-a 110 / Sport | 1999 | 14200 | 4 | D | 81 | 13 | 110 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Signa 130 / Sport 130-150 | 1999 | 15200 | 4 | D | 96-110 | 13 | 130 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Sport 150 FR | 1999 | 16500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Sport 150 FR T4 | 1999 | 17500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1896 |
| SEAT | LEON 1.9 TDi Especial Ed. 150 FR | 2005 | 17200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1896 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Reference | 2005 | 15100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Reference DSG / Sport | 2005 | 16100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Sport DSG / Stylance | 2005 | 16900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Stylance DSG / Sport-up | 2005 | 17500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Sport-up DSG | 2005 | 18200 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Open | 2005 | 17500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI Style | 2009 | 17000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR Style | 2009 | 17800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR Style Copa | 2009 | 17600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi Sport | 2009 | 17500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR Sport | 2009 | 18300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI Sport DSG | 2009 | 18900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR Sport DSG | 2009 | 19600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR FR | 2009 | 18700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR FR DSG | 2009 | 20000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR S&S Style 150 | 2012 | 17800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR S&S Style DSG6 150 | 2012 | 19300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR S&S FR 150 | 2012 | 18900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR S&S FR DSG6 150 | 2012 | 20500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Style 150 (2016-) | 2016 | 19200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Style Plus 150 (2016-) | 2016 | 19700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Style VISIO 150 (2016-) | 2016 | 19900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Xcellence 150 (2016-) | 2016 | 20400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Xcellence Plus 150 (2016-) | 2016 | 20900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Xcellence DSG 150 (2016-) | 2016 | 21700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S Xcellence Plus DSG 150 (2016-) | 2016 | 22200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S FR 150 (2016-) | 2016 | 20400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S FR Plus 150 (2016-) | 2016 | 20900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S FR DSG 150 (2016-) | 2016 | 21700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S FR Plus DSG 150 (2016-) | 2016 | 22200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi FR 170 | 2005 | 18500 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi FR (159CO2) | 2005 | 18700 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDi FR1 (159CO2) | 2005 | 18900 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR FR DPF 170 | 2009 | 19400 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR FR Gen2 DPF 170 | 2009 | 20700 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR FR DSG DPF 170 | 2009 | 20900 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR S&S FR 184 | 2012 | 19700 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI CR S&S FR DSG6 184 (CO2 119) | 2012 | 21500 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S FR 184 (2016-) | 2016 | 21200 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 TDI S&S FR Plus 184 (2016-) | 2016 | 21700 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| SEAT | LEON 2.0 FSI Stylance / Sport-up | 2005 | 16000 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 FSI Stylance Tip 150 | 2005 | 16300 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 FSI Sport-up Tip | 2005 | 17200 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 FSI Sport-up 185 | 2005 | 16300 | 4 | G | 136 | 13 | 185 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI FR 200 | 2005 | 17500 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI FR DSG 200 | 2005 | 18500 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI Cupra | 2005 | 19200 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI FR1 | 2005 | 17900 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI FR1 DSG | 2005 | 18900 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI Línea R | 2005 | 20100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TFSI Línea R DSG | 2005 | 21100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TSI FR | 2005 | 17800 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TSI FR DSG | 2005 | 18700 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TSI FR1 | 2005 | 17900 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TSI FR1 DSG | 2005 | 18900 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TSI Linea R | 2005 | 20100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 TSI Linea R DSG | 2005 | 21100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 FR | 2009 | 18400 | 4 | G | 155 | 13 | 210 | 1984 |
| SEAT | LEON 2.0 FR DSG | 2009 | 19700 | 4 | G | 155 | 13 | 210 | 1984 |
