Consulta el valor venal de los coches de la marca VOLKSWAGEN modelo Tiguan para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace ADVANCE 1,4 ACT TSI 150CV (110kW) 6 vel. | 2017 | 28500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace ADVANCE 1,4 ACT TSI 150CV (110kW) DSG 6 vel. | 2017 | 30200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace ADVANCE 2,0 TDI 150CV (110kW) 6 vel. | 2017 | 30800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace ADVANCE 2,0 TDI 150CV (110kW) DSG 7 vel. | 2017 | 32500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace ADVANCE 2,0 TDI 150CV (110kW) 4Motion 6 vel. | 2017 | 33500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace ADVANCE 2,0 TDI 150CV (110kW) 4Motion DSG 7 vel. | 2017 | 35300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 1,4 ACT TSI 150CV (110kW) DSG 6 vel. | 2017 | 32300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 2,0 TSI 180CV (132kW) 4Motion DSG 7 vel. | 2017 | 37000 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 2,0 TSI 220CV (162kW) 4Motion DSG 7 vel. | 2017 | 39500 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 2,0 TDI 150CV (110kW) 4Motion 6 vel. | 2017 | 35600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 2,0 TDI 150CV (110kW) 4Motion DSG 7 vel. | 2017 | 37400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 2,0 TDI 190CV (140kW) 4Motion DSG 7 vel. | 2017 | 38200 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace SPORT 2,0 TDI 240CV (176kW) 4Motion DSG 7 vel. | 2017 | 42400 | 4 | D | 177 | 13 | 240 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI Advance BMT 4x2 | 2011 | 20000 | 4 | G | 90 | 11 | 122 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI +Motion | 2007 | 26200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI Advance | 2007 | 21600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI Country | 2007 | 24800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI FD Advance Blue | 2007 | 21200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI R Line | 2007 | 26100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI Sport | 2007 | 24600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI FD Advance BMT | 2011 | 21600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI Advance BMT 4x2 160 | 2011 | 21200 | 4 | G | 118 | 11 | 160 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI Sport 4x4 160 | 2011 | 24600 | 4 | G | 118 | 11 | 160 | 1390 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI BMT Edition 125 | 2016 | 21300 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI 125 Edition 2WD | 2017 | 21300 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI 125 Tech&Go 2WD 6V | 2018 | 25100 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI 150 Tech&Go 4WD Aut. 6V | 2018 | 28300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 ACT TSI BMT Advance 150 | 2016 | 25400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 ACT TSI BMT Advance DSG 150 | 2016 | 27000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 ACT TSI BMT Sport DSG 150 | 2017 | 29600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.4 TSI 150 ACT Advance 2WD | 2017 | 25400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 1.4 TSI eHybrid 180kW (245CV) DSG (2021) | 2021 | 36200 | 4 | GyE | 180 | 11 | 245 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 1.4 TSI eHybrid 180kW (245CV) DSG (2021) | 2021 | 40900 | 4 | GyE | 180 | 11 | 245 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 1.4 TSI 150 ACT Advance 2WD 6V | 2018 | 28500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace1.4 TSI 150 ACT Advance 2WD 6V Aut. | 2018 | 30200 | 4 | G | 109 | 11 | 148 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 1.4 TSI 150 Sport 2WD 6V Aut. | 2018 | 32300 | 4 | G | 109 | 11 | 148 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.5 TSI 130 Edition 2WD | 2017 | 18600 | 4 | G | 96 | 11 | 130 | 1395 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.5 TDI 130 Edition 2WD 6V | 2019 | 18600 | 4 | G | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.5 TSI 96kW (130CV) (2021) | 2021 | 24500 | 4 | G | 96 | 11 | 130 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 1.5 TSI 110kW (150CV) (2021) | 2021 | 28800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 1.5 TSI 110kW (150CV) DSG (2021) | 2021 | 30900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 1.5 TSI 96kW (130CV) (2021) | 2021 | 27200 | 4 | G | 96 | 11 | 130 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 1.5 TSI 110kW (150CV) DSG (2021) | 2021 | 35400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Urban Sport 1.5 TSI 110kW (150CV) (2021) | 2021 | 29600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Urban Sport 1.5 TSI 110kW (150CV) DSG (2021) | 2021 | 31600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Urban Sport 1.5 TSI 96kW (130CV) (2021) | 2021 | 27900 | 4 | G | 96 | 11 | 130 | 1498 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.6 TDI 115 Edition 2WD 6V | 2019 | 19400 | 4 | G | 85 | 13 | 115 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan OFFROAD 2.0 TDI 150 Sport 4WD Aut. 7V | 2019 | 29200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Advance 4x2 | 2011 | 20900 | 4 | D | 81 | 13 | 110 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Cross 4x2 (2013) | 2011 | 21500 | 4 | D | 81 | 13 | 110 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4x2 110 (2015) | 2011 | 26000 | 4 | D | 81 | 13 | 110 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT T1 4x2 | 2011 | 20900 | 4 | D | 81 | 13 | 110 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT T1 4x2 110 (2015) | 2015 | 22200 | 4 | D | 81 | 13 | 110 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI +Motion DSG | 2007 | 29300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI +Motion | 2007 | 28000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI +Motion Tip. | 2007 | 23600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Advance | 2007 | 23200 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Country DSG | 2007 | 28000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Country Tip. | 2007 | 27500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Country | 2007 | 26700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI FD Advance Blue | 2007 | 22900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R Line | 2007 | 27900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 240 Sport 4MOTION DSG 7V | 2019 | 32800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 190 Sport 4MOTION DSG 7V | 2019 | 30700 | 4 | D | 177 | 13 | 240 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Sport 4MOTION DSG 7V | 2019 | 30100 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R Line DSG | 2007 | 29900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R Line Tip. | 2007 | 29300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Sport | 2007 | 26400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Sport DSG | 2007 | 27800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Sport Tip. | 2007 | 27100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Track&Avenue | 2007 | 32000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Advance 4x2 140 | 2011 | 22500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Business 4M 140 (2014) | 2014 | 29700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Business 4M DSG 140 (2014) | 2014 | 31200 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion 140 (2014) | 2014 | 28100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion DSG 140 (2014) | 2014 | 29600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4x4 140 | 2013 | 29100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4x4 DSG 140 | 2013 | 30500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion 140 (2014) | 2014 | 27900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion DSG 140 (2014) | 2014 | 29400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Business 4x4 140 (2013) | 2011 | 29300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Business 4x4 DSG 140 (2013) | 2011 | 30800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT City Scape 4Motion 140 (2015) | 2011 | 30600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT City Scape 4x2 140 (2015) | 2011 | 27900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4x4 140 | 2011 | 26000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4x4 DSG 140 | 2011 | 27400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Cross 4x2 140 (2013) | 2011 | 23400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Excellence 4x4 140 | 2011 | 27300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Excellence 4x4 DSG1 | 2011 | 28700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT FD Advance | 2011 | 22800 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4M 140 (2014) | 2011 | 29700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4M DSG 140 (2014) | 2011 | 31200 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4x4 140 | 2011 | 25900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4x4 DSG 140 | 2011 | 27300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT T1 4x2 140 | 2011 | 22500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT T1 Sport 4x2 140 (2012) | 2011 | 25000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT CityScape 4Motion 150 (2015) | 2011 | 31400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT CityScape 4x2 150 (2015) | 2011 | 28700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion 150 (2015) | 2011 | 29600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion DSG 150 (2015) | 2011 | 31100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4Motion 150 (2015) | 2011 | 31300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4Motion DSG 150 (2015) | 2011 | 32800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4x2 150 (2015) | 2011 | 27600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion 150 (2015) | 2011 | 29400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion DSG 150 (2015) | 2011 | 31000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT T1 4x2 150 (2015) | 2011 | 24500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT T1 Sport 4x2 150 (2015) | 2011 | 26300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI + Motion 170 | 2007 | 29300 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Country 170 | 2007 | 27200 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R Line 170 | 2007 | 29000 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Sport 170 | 2007 | 27000 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4x4 170 | 2011 | 26300 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Excellence 4x4 170 | 2011 | 27500 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4x4 170 | 2011 | 26200 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Country 4x4 170 (2012) | 2011 | 26300 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Excellence 4x4 170 (2012) | 2011 | 27500 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI Sport 4x4 170 (2012) | 2011 | 26200 | 4 | D | 125 | 13 | 170 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT City Scape 4M DSG 177 (2015) | 2011 | 32700 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion 177 | 2014 | 28700 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion DSG 177 | 2014 | 30200 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4x4 177 (2013) | 2011 | 28100 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4x4 DGS 177 (2013) | 2011 | 29300 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4x4 DSG 177 (2013) | 2011 | 31100 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion 177 (2014) | 2011 | 28500 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion DSG 177 (2014) | 2011 | 30000 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4x4 177 | 2013 | 27900 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4x4 DGS 177 | 2013 | 29100 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R-Line 4Motion 177 (2014) | 2011 | 30300 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R-Line 4Motion DSG 177 | 2014 | 31800 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI R-Line 4x4 177 | 2013 | 29600 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT CityScape 4M DSG 184 (2015) | 2011 | 33400 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Country 4Motion DSG 184 (2015) | 2011 | 31600 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT R-Line 4Motion DSG 184 (2015) | 2011 | 33300 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT Sport 4Motion DSG 184 (2015) | 2011 | 31500 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI +Motion | 2007 | 28000 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI +Motion DSG | 2007 | 29500 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI +Motion Tip. | 2007 | 29300 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Country | 2007 | 26700 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Country DSG | 2007 | 28200 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Country Tip. | 2007 | 27900 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R Line 170cv | 2007 | 27900 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R Line DSG | 2007 | 30100 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R Line Tip. | 2007 | 29300 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport | 2007 | 26400 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport DSG | 2007 | 27900 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport Tip. | 2007 | 27600 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Excelence 4x4 DSG 180 | 2011 | 28700 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport 4x4 DSG 180 | 2011 | 27300 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI +Motion 200 | 2007 | 29100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI +Motion DSG 200 | 2007 | 30600 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI +Motion Tip. 200 | 2007 | 30500 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Country 200 | 2007 | 27700 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Country DSG 200 | 2007 | 29300 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Country Tip. 200 | 2007 | 29000 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R Line 200cv | 2007 | 29100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R Line DSG 200 | 2007 | 31100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R Line Tip. 200 | 2007 | 30500 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport 200 | 2007 | 27500 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport DSG 200 | 2007 | 29100 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Sport Tip. 200 | 2007 | 28700 | 4 | G | 147 | 13 | 200 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI BMT | 2011 | 28400 | 4 | G | 155 | 13 | 210 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI Excelence 4x4 DSG 210 | 2011 | 29800 | 4 | G | 155 | 13 | 210 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI R-Line 4x4 DSG 210 | 2011 | 30500 | 4 | G | 155 | 13 | 210 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R 2.0 TSI 235 kW (320 CV) DSG 4Motion (2021) | 2021 | 50700 | 4 | G | 236 | 13 | 320 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 2.0 TSI 140kW (190CV) DSG 4Motion (2021) | 2021 | 39300 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 115 Advance 2WD 6V | 2018 | 25800 | 4 | D | 85 | 13 | 115 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Edition 2WD 6V | 2018 | 24200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Advance 2WD 7V Allspace Aut. | 2018 | 32500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Advance 4WD 6V | 2018 | 30100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Advance 4WD Aut. 7V | 2018 | 31700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Advance 4WD 6V Allspace | 2018 | 33500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 90kW (122CV) (2021) | 2021 | 26300 | 4 | D | 90 | 13 | 122 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 2.0 TDI 110kW (150CV) (2021) | 2021 | 29700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG (2021) | 2021 | 32900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Life 2.0 TDI 90kW (122CV) (2021) | 2021 | 29100 | 4 | D | 90 | 13 | 122 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 2.0 TDI 110kW (150CV) (2021) | 2021 | 34100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG (2021) | 2021 | 37500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG 4Motion (2021) | 2021 | 39500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line 2.0 TDI 147kW (200CV) DSG (2021) | 2021 | 43000 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Urban Sport 2.0 TDI 110kW (150CV) (2021) | 2021 | 30400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Urban Sport 2.0 TDI 110kW (150CV) DSG (2021) | 2021 | 33600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Urban Sport 2.0 TDI 90kW (122CV) (2021) | 2021 | 29800 | 4 | D | 90 | 13 | 122 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 Advance 4WD 7V Aut. | 2018 | 35300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 150 Sport 4WD 6V | 2018 | 32300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
