Consulta el valor venal de los coches de la marca HYUNDAI modelo I30 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 1.0 TGDI Klass 120 | 2017 | 14900 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | i30 1.0 TGDI Klass Max 120 | 2017 | 15800 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | i30 1.0 TGDI Klass LE 120 | 2017 | 16200 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | i30 1.0 TGDI Tecno 120 | 2017 | 16900 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | i30 1.0 TGDI Tecno Tech 120 | 2017 | 17600 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.0 120CV ESSENCE MY19 (122 CO2) | 2018 | 12100 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.0 120CV ESSENCE MY19 (119 CO2) | 2018 | 12600 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.0 120CV N LINE MY19 | 2018 | 14100 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.0 120CV GO MY19 | 2018 | 13100 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.0 120CV GO PLUS MY19 | 2018 | 14100 | 3 | G | 88 | 8 | 120 | 998 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Style 140 | 2017 | 18900 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Style DT 140 | 2017 | 20100 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Style Lux / Blue DT 140 | 2017 | 22200 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Style Lux Blue DT 140 | 2017 | 22200 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Style Sky 140 | 2017 | 19600 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Style Sky DT 140 | 2017 | 20800 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Tecno 140 | 2017 | 17500 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Tecno DT 140 | 2017 | 18700 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Tecno Tech 140 | 2017 | 18200 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 TGDI Tecno Tech DT 140 | 2017 | 19400 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P MPI 1.4 100CV ESSENCE MY19 | 2018 | 11500 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV STYLE MY19 | 2018 | 16300 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV DT STYLE MY19 | 2018 | 17200 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV STYLE BLUE MY19 | 2018 | 16300 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV DT STYLE BLUE MY19 | 2018 | 17200 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV N-LINE MY19 | 2018 | 15500 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV DT N LINE MY19 | 2018 | 16500 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV GO PLUS MY19 | 2018 | 14600 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | I30 5P TGDI 1.4 140CV DT GO PLUS MY19 | 2018 | 15600 | 4 | G | 103 | 11 | 140 | 1353 |
| HYUNDAI | i30 1.4 MPI BD 25 Aniversario 100 | 2015 | 14000 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 1.4 MPI BD Essence 100 | 2015 | 12500 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 1.4 MPI BD Go 100 | 2015 | 15300 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 1.4 MPI BD Klass (3p) 100 | 2015 | 13800 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 1.4 MPI BD Klass 100 | 2015 | 13700 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 1.4 MPI BD Tecno 100 | 2015 | 15100 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Classic | 2007 | 11500 | 4 | G | 80 | 11 | 109 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 GLS Classic | 2007 | 11500 | 4 | G | 80 | 11 | 109 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Classic GL (ESP sin AA) | 2007 | 11500 | 4 | G | 80 | 11 | 109 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 GLS Comfort | 2007 | 12700 | 4 | G | 80 | 11 | 109 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 GL FDU Classic | 2010 | 11300 | 4 | G | 80 | 11 | 109 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 GLS FDU Comfort | 2010 | 12700 | 4 | G | 80 | 11 | 109 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Base | 2012 | 13600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90HP GL BASE | 2012 | 13600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90CV BASE / 90HP GL CLASSIC PRE | 2012 | 13600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi City | 2012 | 14300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi City S | 2012 | 14700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4 CRDI 90CV CITY S | 2012 | 14800 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi GL City | 2012 | 14000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90HP GL CITY / 90CV CITY | 2012 | 14300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90HP GL CITY S / 90CV CITY S | 2012 | 14700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Essence | 2012 | 13800 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Go Brasil / Go | 2012 | 16300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Klass | 2012 | 15000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.4 90CV KLASS | 2012 | 15000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi SLE | 2012 | 16300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD CRDI 1.4 90CV SLE | 2012 | 16300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi SLE Sky | 2012 | 16900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi GLS Tecno | 2012 | 15000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90 HP GLS TECNO / 90CV TECNO | 2012 | 15500 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4 CRDI 90CV TECNO | 2012 | 15700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.4 90CV TECNO | 2012 | 16300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Tecno | 2012 | 16300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Tecno Nav | 2012 | 17000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.4 90CV TECNO NAV | 2012 | 17000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90 HP GLS TECNO SKY / 90CV TECNO SKY | 2012 | 16100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Tecno Sky | 2012 | 16900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.4 90CV TECNO SKY | 2012 | 16900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Tecno Sky Nav | 2012 | 17600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.4 90CV TECNO SKY NAV | 2012 | 17600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Tecno S | 2012 | 16000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90 HP GLS TECNO S / 90CV TECNO S | 2012 | 16000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4 CRDI 90CV TECNO S | 2012 | 16100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 CRDI 90 HP GLS TECNO S SKY / 90CV TECNO S SKY | 2012 | 16600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4 CRDI 90CV TECNO S SKY | 2012 | 16800 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4i Base | 2012 | 11300 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 100HP GL BASE / MPI 100CV BASE | 2012 | 11600 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 GL City | 2012 | 12000 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 100HP GL CITY / MPI 100CV CITY | 2012 | 12300 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4i City S 3p | 2012 | 12900 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 3P 1.4 MPI 100CV CITY S | 2012 | 13100 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4i City S 5p | 2012 | 12600 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4MPI 100CV CITY S | 2012 | 12700 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 100HP GL CITY S / MPI 100CV CITY S | 2012 | 12600 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Essence 3p | 2012 | 11400 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Essence 5p | 2012 | 11800 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Go | 2012 | 14200 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Klass 3p | 2012 | 13100 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 3P MPI 1.4 100CV KLASS | 2012 | 13100 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Klass 5p | 2012 | 12900 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 MPI 1.4 100CV KLASS | 2012 | 12900 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 SLE | 2012 | 14400 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MPI 1.4 100CV SLE | 2012 | 14400 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 SLE Sky | 2012 | 15000 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 GLS Tecno | 2012 | 13300 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Tecno | 2012 | 14300 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 MPI 1.4 100CV TECNO | 2012 | 14300 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30GD 1.4 100HP GLS TECNO / MPI 100CV TECNO | 2012 | 13700 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Tecno Navy | 2012 | 14900 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 MPI 1.4 100CV TECNO NAV | 2012 | 14900 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Tecno Sky | 2012 | 14800 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 MPI 1.4 100CV TECNO SKY | 2012 | 14800 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Tecno Sky Navy | 2012 | 15500 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 MPI 1.4 100CV TECNO SKY NAV | 2012 | 15500 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 Tecno S | 2012 | 14100 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD 1.4 100HP GLS TECNO S / MPI 100CV TECNO S | 2012 | 14100 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4MPI 100CV TECNO S | 2012 | 14300 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30GD 1.4 100HP GLS TECNO S SKY / MPI 100CV TECNO S SKY | 2012 | 14700 | 4 | G | 73 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.4MPI 100CV TECNO S SKY | 2012 | 14800 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi 25 Aniversario 90 | 2015 | 16000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi BD Klass | 2015 | 15700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi BD Tecno | 2015 | 17200 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Klass | 2015 | 15700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.4 CRDi Tecno | 2015 | 17200 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI Essence 100 | 2015 | 12400 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI Klass 3p 100 | 2015 | 13700 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI Klass 5p 100 | 2015 | 13500 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI Tecno 5p 100 | 2015 | 14900 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI BD Essence 100 | 2015 | 12500 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI BD Go 5p 100 | 2015 | 15300 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI BD Klass 3p 100 | 2015 | 13800 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI BD Klass 5p 100 | 2015 | 13700 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | I30 1.4 MPI BD Tecno 5p 100 | 2015 | 15100 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Classic 90 | 2007 | 13200 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Classic 90 (ESP sin AA) | 2007 | 13200 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Classic GL 90 | 2007 | 13200 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Comfort 90 | 2007 | 14400 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Comfort (low) 90 | 2007 | 14200 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style 115 | 2007 | 17300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style Sport 115 | 2007 | 16800 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style Aut 115 | 2007 | 17300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Classic GL | 2010 | 13100 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Comfort GLS | 2010 | 14400 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 1.6 CRDI GL FDU CLASSIC WGT 6V EU5 | 2010 | 14100 | 4 | D | 66 | 12 | 90 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 1.6 CRDI GLS FDU STYLE VGT 6V 126CV | 2010 | 15800 | 4 | D | 93 | 12 | 126 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 1.6 CRDI GLS FDU STYLE VGT6V 126 EU5 | 2010 | 16100 | 4 | D | 93 | 12 | 126 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 1.6 CRDI GLS AUT FDU STYLE VGT6V 126 | 2010 | 17200 | 4 | D | 93 | 12 | 126 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi GLS FDE Style VGT 6V 126CV | 2010 | 16300 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style GLS Aut | 2010 | 17100 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI 110HP GL CITY / 110CV CITY | 2012 | 15000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi City S 3p | 2012 | 15700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi City S 5p | 2012 | 15400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.6CRDI 110CV CITY S | 2012 | 15500 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi GL City | 2012 | 14700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Go | 2012 | 17100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Go Plus | 2012 | 17800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Go Plus Nav | 2012 | 18500 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Go Brasil | 2012 | 17000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Go Brasil Plus | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Go Brasil Plus Nav | 2012 | 18300 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD CRDI 1.6 110CV GO BRASIL | 2012 | 17000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD CRDI 1.6 110CV GO BRASIL PLUS | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD CRDI 1.6 110CV GO BRASIL PLUS NAV | 2012 | 18300 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 3P 1.6CRDI 110CV CITY S | 2012 | 15900 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Klass 3p | 2012 | 15900 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 3P CRDI 1.6 110CV KLASS | 2012 | 15900 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Klass 5p | 2012 | 15700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV KLASS | 2012 | 15700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi SLE | 2012 | 17000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD CRDI 1.6 110CV SLE | 2012 | 17000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi SLE Sky | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD CRDI 1.6 110CV SLE SKY | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style Sport | 2012 | 19100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI 110cv GLS STYLE SPORT / 110CV STYLE SPORT | 2012 | 19100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI 110cv GLS STYLE SPORT AT/110CV AT STYLE SPORT | 2012 | 20400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno 3p/5p | 2012 | 17100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 3P CRDI 1.6 110CV TECNO | 2012 | 17100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV TECNO | 2012 | 17100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi GLS Tecno | 2012 | 15700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI 110HP GLS TECNO / 110CV TECNO | 2012 | 16200 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Aut | 2012 | 18400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV AT TECNO | 2012 | 18400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi GLS Tecno AT | 2012 | 17400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI110HP GLS TECNO AT / 110CV AT TECNO | 2012 | 17800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Nav 3p/5p | 2012 | 17800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV TECNO NAV | 2012 | 17800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Nav Aut | 2012 | 19100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV AT TECNO NAV | 2012 | 19100 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Sky 3p/5p | 2012 | 17700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 3P CRDI 1.6 110CV TECNO SKY | 2012 | 17700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV TECNO SKY | 2012 | 17700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI110HP GLS TECNO SKY / 110CV TECNO SKY | 2012 | 16800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Sky Aut | 2012 | 19000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV AT TECNO SKY | 2012 | 19000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Sky Nav | 2012 | 18400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 110CV TECNO SKY NAV | 2012 | 18400 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno Sky Nav Aut | 2012 | 19700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 MY14 CRDI 1.6 110CV AT TECNO SKY NAV | 2012 | 19700 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno S 3p/5p | 2012 | 16800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI110HP GLS TECNO S / 110CV TECNO S | 2012 | 16800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 3P 1.6CRDI 110CV TECNO S | 2012 | 17000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno S Sky | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.6CRDI 110CV STYLE SPORT | 2012 | 19200 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI 110CV TECNO S SKY / 110HP GLS TECNO S SKY | 2012 | 17500 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 3P 1.6CRDI 110CV TECNO S SKY | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Tecno S Sky AT | 2012 | 18800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI110HP GLS TECNO S AT SKY/ 110CV AT TECNO S SKY | 2012 | 18800 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.6CRDI AUT 110CV TECNO S SKY | 2012 | 18900 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.6CRDI 110CV TECNO S | 2012 | 17000 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 5P 1.6CRDI 110CV TECNO S SKY | 2012 | 17600 | 4 | D | 81 | 12 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Sport 128 | 2012 | 19800 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | I30 3P 1.6CRDI 128CV SPORT | 2012 | 19900 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi GLS Style 126 | 2012 | 17000 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30GD 1.6 CRDI126HP GLS STYLE / 128CV STYLE | 2012 | 17500 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style 128 | 2012 | 20800 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 128CV STYLE | 2012 | 20800 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Style Aut. 128 | 2012 | 22100 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi GLS Style AT 126 | 2012 | 18600 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | I30GD MY14 CRDI 1.6 128CV AT STYLE | 2012 | 22100 | 4 | D | 94 | 12 | 128 | 1582 |
