Consulta el valor venal de los coches de la marca HYUNDAI modelo Tucson para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI BD 25A 4x2 131 | 2016 | 20000 | 4 | G | 96 | 12 | 131 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI BD Essence 4x2 | 2015 | 17800 | 4 | G | 96 | 12 | 131 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI BD Klass 4x2 | 2015 | 19100 | 4 | G | 96 | 12 | 131 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI BD Klass Nav 4x2 131 | 2016 | 19900 | 4 | G | 96 | 12 | 131 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI BD Tecno 4x2 | 2015 | 20900 | 4 | G | 96 | 12 | 131 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI BD Tecno Safe 4x2 | 2016 | 22200 | 4 | G | 96 | 12 | 131 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI Style 4x4 | 2015 | 29400 | 4 | G | 130 | 12 | 176 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI Style 4x4 DT 176 | 2017 | 30100 | 4 | G | 130 | 12 | 176 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI Style Red 4x4 | 2015 | 29400 | 4 | G | 130 | 12 | 176 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI 176 4x4 Kosmo Aut. | 2017 | 25400 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 176 4x4 Style Aut. | 2017 | 29700 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL GDI 1.6 131 CV 4X2 ESSENCE | 2018 | 14300 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL GDI 1.6 131 CV 4X2 KLASS | 2018 | 15800 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177 CV 4X2 KLASS | 2018 | 17100 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177CV 4X2 KLASS SKY | 2018 | 17700 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL GDI 1.6 131 CV 4X2 TECNO | 2018 | 17800 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL GDI 1.6 131CV 4X2 TECNO SAFE | 2018 | 18300 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177 CV 4X2 TECNO | 2018 | 19000 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177 CV 4X2 TECNO SKY SAFE | 2018 | 20100 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177 CV 4X2 DCT TECNO | 2018 | 20400 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177 CV 4X2 DCT TECNO SKY SAFE | 2018 | 21400 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177CV 4X4 DT TECNO | 2018 | 21600 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177CV 4X4 DT TECNO SKY SAFE | 2018 | 22700 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177CV 4X4 DT STYLE | 2018 | 23900 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL TGDI 1.6 177CV 4X4 DT STYLE RED | 2018 | 23900 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 116CV 4X2 ESSENCE | 2018 | 17000 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 116 CV 4X2 KLASS | 2018 | 18700 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 116CV 4X2 KLASS SKY | 2018 | 19300 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 116CV 4X2 TECNO | 2018 | 20800 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 116CV 4X2 TECNO SKY SAFE | 2018 | 21900 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 136CV 4X2 DT TECNO | 2018 | 22800 | 4 | D | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 136CV 4X2 DT TECNO SKY SAFE | 2018 | 24000 | 4 | D | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 136CV 4X2 DT STYLE | 2018 | 25300 | 4 | D | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON FL CRDI 1.6 136CV 4X2 DT STYLE RED | 2018 | 25300 | 4 | D | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V N-Line 4X2 | 2020 | 28100 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V N-Line DCT 4X2 | 2020 | 29800 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V N-Line X 4X2 | 2020 | 30000 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Style DCT 4X2 | 2020 | 32200 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW 48V N-Line X DCT 4X2 | 2020 | 31800 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (116CV) 48V N-Line Lite 4X2 | 2020 | 26100 | 4 | DyE | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (116CV) 48V SLE 4X2 | 2020 | 24600 | 4 | DyE | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (116CV) 48V SLE Sky 4X2 | 2020 | 25400 | 4 | DyE | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Maxx (2021) | 2021 | 26900 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Maxx DCT (2021) | 2021 | 23600 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Maxx DCT 4x4 (2021) | 2021 | 26500 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Maxx Sky (2021) | 2021 | 27800 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Maxx Sky DCT (2021) | 2021 | 24500 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V N-Line Sky DC (2021) | 2021 | 31100 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Style DCT 4x4 (2021) | 2021 | 33100 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Tecno 2C (2021) | 2021 | 29900 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Tecno DCT 2C (2021) | 2021 | 27100 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Tecno Sky (2021) | 2021 | 30300 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW (136CV) 48V Tecno Sky DCT (2021) | 2021 | 27500 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW 48V Maxx Sky DCT 4x4 (2021) | 2021 | 27400 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW 48V N-Line Sky DCT 4x4 (2021) | 2021 | 33100 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW 48V Style Teal DCT 4x4 (2021) | 2021 | 33200 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW 48V Tecno DCT 4x4 2C (2021) | 2021 | 30000 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 100kW 48V Tecno Sky DCT 4x4 (2021) | 2021 | 30400 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT MAXX SAFE | 2021 | 31800 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT NLINE SKY SAFE | 2021 | 35800 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 136CV 48V DT MAXX SAFE | 2021 | 28900 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 136CV 48V DT NLINE SKY SAFE | 2021 | 32800 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 136CV 48V MAXX SAFE | 2021 | 27300 | 4 | DyE | 100 | 12 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (116CV) Essence 4X2 | 2020 | 21400 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (116CV) SLE 4X2 | 2020 | 23900 | 4 | D | 85 | 12 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (115CV) Klass (2021) | 2021 | 20300 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 85kW (115CV) Maxx (2021) | 2021 | 22200 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 115CV KLASS SAFE | 2021 | 25000 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI 115CV MAXX SAFE | 2021 | 27300 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI 97kW (131CV) Essence BE 4X2 | 2020 | 18900 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI 97kW (131CV) N-Line Lite 4X2 | 2020 | 23200 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 GDI 97kW (131CV) SLE 4X2 | 2020 | 21200 | 4 | G | 97 | 12 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 130kW (177CV) N-Line 4X2 | 2020 | 26300 | 4 | G | 130 | 12 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) Klass (2021) | 2021 | 18200 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) Maxx (2021) | 2021 | 20300 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 150CV KLASS SAFE | 2021 | 22600 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 150CV MAXX SAFE | 2021 | 24800 | 4 | G | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V Maxx (2021) | 2021 | 21500 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V Maxx Sky (2021) | 2021 | 22300 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V N-Line (2021) | 2021 | 29400 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V N-Line Sky DC (2021) | 2021 | 31600 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V Tecno 2C (2021) | 2021 | 24400 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V Tecno DCT 2C (2021) | 2021 | 26200 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V Tecno Sky (2021) | 2021 | 24800 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 110kW (150CV) 48V Tecno Sky DCT (2021) | 2021 | 26500 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 132kW (180CV) 48V Style DCT 4x4 (2021) | 2021 | 31400 | 4 | GyE | 132 | 12 | 180 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 132kW 48V Style Teal DCT 4x4 (2021) | 2021 | 31500 | 4 | GyE | 132 | 12 | 180 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 150CV 48V DT NLINE SKY SAFE | 2021 | 32300 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 150CV 48V MAXX SAFE | 2021 | 26000 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 150CV 48V NLINE SAFE | 2021 | 29800 | 4 | GyE | 110 | 12 | 150 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW (230CV) HEV Maxx Auto (2021) | 2021 | 23600 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW (230CV) HEV Maxx Sky Auto (2021) | 2021 | 24400 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW (230CV) HEV Style Aut 4x4 (2021) | 2021 | 33200 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW (230CV) HEV Style Auto (2021) | 2021 | 30300 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW HEV Maxx Auto S/Cable Re. (2021) | 2021 | 28100 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW HEV Style Teal Auto (2021) | 2021 | 30400 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW HEV Tecno Auto 2C (2021) | 2021 | 27300 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW HEV Tecno Sky Auto (2021) | 2021 | 27600 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 169kW HEV N LINE Sky Auto (2021) | 2021 | 33400 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 230CV HEV AT MAXX SAFE | 2021 | 28800 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI 230CV HEV AT NLINE SKY SAFE | 2021 | 34100 | 4 | GyE | 169 | 12 | 230 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI PHEV 195kW Maxx Auto 4X4 (2021) | 2021 | 24700 | 4 | GyE | 195 | 12 | 265 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI PHEV 195kW Style Auto 4x4 (2021) | 2021 | 31500 | 4 | GyE | 195 | 12 | 265 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.6 TGDI PHEV 195kW Tecno Sky Auto 4x4 (2021) | 2021 | 28800 | 4 | GyE | 195 | 12 | 265 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON PHEV TGDI 1.6 265CV 4X4 AT MAXX SAFE | 2021 | 33400 | 4 | GyE | 195 | 12 | 265 | 1598 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD 25A 4x2 115 | 2016 | 22600 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD 25A Sky 4x2 115 | 2016 | 23400 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Essence 4x2 | 2015 | 20300 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Klass 4x2 | 2016 | 22500 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Nav 4x2 | 2017 | 22600 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Sky | 2016 | 22500 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Sky Nav 4x2 | 2017 | 23400 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDi 115 4x2 BD 25 Kosmo | 2017 | 22700 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Sky Nav 4x2 | 2016 | 23300 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno 4x2 | 2015 | 23500 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Safe 4x2 | 2016 | 24900 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky 4x2 | 2016 | 24300 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky Safe 4x2 | 2016 | 25700 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDi 115 4x2 BD 25 Kosmo 6V | 2018 | 24800 | 4 | D | 85 | 12 | 115 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDi 141 4x2 BD 25 Kosmo Aut. 7V | 2018 | 27300 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDi 141 4x2 BD 25 Kosmo Aut. | 2017 | 27300 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno DT 4x2 141 | 2016 | 26300 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky DT 4x2 141 | 2016 | 27100 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky Safe DT 4x2 141 | 2016 | 28600 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI Style DT 4x2 141 | 2016 | 30300 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDI Style Red DT 4x2 141 | 2016 | 30300 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 1.7 CRDi 4x2 BD Style Aut. | 2017 | 30300 | 4 | D | 104 | 12 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Classic 4x2 | 2004 | 14100 | 4 | G | 104 | 13 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort | 2004 | 17900 | 4 | G | 104 | 13 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort 4x2 | 2004 | 15500 | 4 | G | 104 | 13 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort FULL | 2004 | 17900 | 4 | G | 104 | 13 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort FULL 4x2 | 2004 | 17900 | 4 | G | 104 | 13 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort FULL 4x4 | 2004 | 22000 | 4 | G | 105 | 13 | 142 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort FULL ESP 4x2 | 2004 | 16800 | 4 | G | 105 | 13 | 142 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 Comfort1 4x2 | 2004 | 15800 | 4 | G | 104 | 13 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort | 2004 | 19700 | 4 | D | 82 | 13 | 112 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort 4x2 | 2004 | 17300 | 4 | D | 82 | 13 | 112 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Style | 2004 | 21400 | 4 | D | 82 | 13 | 112 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort / Comfort SE Fifa WC | 2004 | 21600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Classic 4x2 | 2004 | 17900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort 4x2 140cv | 2004 | 19200 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort1 4x2 | 2004 | 20400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL | 2004 | 21600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL 4x2 | 2004 | 21600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Premium | 2004 | 27000 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Style | 2004 | 24100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Style FULL | 2004 | 24300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Classic 4x2 150 | 2004 | 17900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort 150 | 2004 | 22700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort 4x2 150 | 2004 | 20300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL 150 | 2004 | 23000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL 4x2 150 | 2004 | 20800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Style 150 | 2004 | 24100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Style FULL 150 | 2004 | 24300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Klass 4x2 | 2015 | 23000 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Nav 4x2 | 2016 | 23800 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Sky 4x2 | 2016 | 23800 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Sky Nav 4x2 | 2016 | 24600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi BD Kosmo | 2017 | 26100 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno 4x2 | 2015 | 24800 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Safe 4x2 | 2016 | 26600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x2 | 2016 | 26000 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x4 Aut. (4.75) | 2016 | 29400 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x4 Aut. (9.75) | 2016 | 29400 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky Safe 4x2 | 2016 | 27400 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Kosmo 136 4x4 | 2017 | 27800 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi Kosmo Aut 136 4x4 | 2017 | 29600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 | 2015 | 30600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 Aut. | 2015 | 33400 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Style Red 4x4 | 2015 | 30600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 | 2015 | 26500 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. | 2015 | 28300 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. (4.75) | 2016 | 28600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. (9.75) | 2016 | 28600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 | 2016 | 28300 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 Aut. (4.75) | 2016 | 30000 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 Aut. (9.75) | 2016 | 30000 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky 4x4 | 2016 | 27600 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky 4x4 Aut. (4.75) | 2016 | 29700 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 | 2016 | 29100 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 Aut. (4.75) | 2016 | 30800 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 Aut. (9.75) | 2016 | 30800 | 4 | D | 100 | 13 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Style Red 4x4 Aut. | 2015 | 33800 | 4 | D | 118 | 13 | 160 | 1995 |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 Aut. 184 | 2015 | 33800 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1995 |
