Consulta el valor venal de los coches de la marca RENAULT modelo Clio para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO Business Blue dCi 63 kW (85CV) | 2019 | 12000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO Business SCe 49 kW (67CV) (2021) | 2021 | 12500 | 3 | G | 48 | 8 | 65 | 998 |
| RENAULT | CLIO Intens SCE 49 kW (67CV) (2021) | 2021 | 8700 | 3 | G | 48 | 8 | 65 | 998 |
| RENAULT | CLIO Life SCe 49 kW (67CV) (2021) | 2021 | 11600 | 3 | G | 48 | 8 | 65 | 998 |
| RENAULT | CLIO Life SCe 53 kW (72CV) | 2020 | 9000 | 3 | G | 53 | 8 | 72 | 999 |
| RENAULT | CLIO Business SCe 53 kW (72CV) | 2020 | 9800 | 3 | G | 53 | 8 | 72 | 999 |
| RENAULT | CLIO Intens SCe 53 kW (72CV) | 2020 | 10100 | 3 | G | 53 | 8 | 72 | 999 |
| RENAULT | CLIO Zen TCe 74 kW (100CV) X-TRONIC | 2020 | 12700 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| RENAULT | CLIO RS Line TCe 74 kW (100CV) X-TRONIC | 2020 | 13900 | 3 | G | 74 | 8 | 100 | 999 |
| RENAULT | CLIO Life SCe 49kW (67CV) | 2020 | 9400 | 3 | G | 49 | 8 | 67 | 999 |
| RENAULT | CLIO Business SCe 49 kW (67CV) | 2020 | 10100 | 3 | G | 49 | 8 | 67 | 999 |
| RENAULT | CLIO Intens SCe 49kW (67CV) | 2020 | 10500 | 3 | G | 49 | 8 | 67 | 999 |
| RENAULT | CLIO Intens TCe 67 kW (91CV) | 2020 | 11300 | 3 | G | 67 | 8 | 91 | 999 |
| RENAULT | CLIO Serie limitada Limited TCe 67 kW (91CV) | 2020 | 11700 | 3 | G | 67 | 8 | 91 | 999 |
| RENAULT | CLIO Zen TCe 67 kW (91CV) | 2020 | 12200 | 3 | G | 67 | 8 | 91 | 999 |
| RENAULT | CLIO RS Line TCe 67 kW (91CV) | 2020 | 13400 | 3 | G | 67 | 8 | 91 | 999 |
| RENAULT | CLIO Business TCe 67 kW (90CV) (2021) | 2021 | 13500 | 3 | G | 66 | 8 | 90 | 999 |
| RENAULT | CLIO Zen TCe 67 kW (90CV) X-Tronic (2021) | 2021 | 12000 | 3 | G | 66 | 8 | 90 | 999 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 S&S Energy Expression | 2012 | 11700 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 SL Technofeel | 2012 | 12200 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 S&S Energy Dynamique | 2012 | 12400 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 Energy Dynamique | 2012 | 12300 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 Energy Limited | 2012 | 11700 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 Technofeel Energy | 2012 | 12200 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe Energy GLP Business | 2012 | 12100 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 Energy Premium | 2012 | 13800 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe GT EDC 120 | 2012 | 14800 | 4 | G | 88 | 10 | 120 | 1197 |
| RENAULT | CLIO TCe eco2 GT EDC 120 | 2012 | 14600 | 4 | G | 88 | 10 | 120 | 1197 |
| RENAULT | CLIO TCe Energy Limited 90 / GLP Energy Business 90 | 2016 | 11700 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe Energy Zen 90 | 2016 | 12500 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO TCe Energy Wolfnoir 90 | 2016 | 13600 | 3 | G | 66 | 7 | 90 | 898 |
| RENAULT | CLIO 1.8 | 1996 | 12600 | 4 | G | 81 | 12 | 110 | 1783 |
| RENAULT | CLIO 1.2 16v Pack Authentique | 2005 | 9300 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 16v Pack Dynamique iMusic / Confort Expression | 2005 | 9900 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 16v Emotion /Confort Dynamique iMusic /Confort Dynamique | 2005 | 10400 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 16v Rip Curt | 2005 | 11000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Authentique eco2 | 2005 | 9400 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business eco2 Bioet. | 2005 | 13400 | 4 | M | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Confort Expression eco2 | 2005 | 10300 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Emotion eco2 3p | 2005 | 10700 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Emotion eco2 5p | 2005 | 10700 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Exception2 eco2 3p | 2005 | 11000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Exception2 eco2 5p | 2005 | 11300 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Rip Curt eco2 | 2005 | 11000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Style eco2 3p | 2005 | 9500 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Style eco2 5p | 2005 | 10000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Style | 2009 | 8500 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Authentique 3p | 2009 | 8900 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Authentique 5p | 2009 | 9300 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Yahoo 3p | 2009 | 9300 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Yahoo 5p | 2009 | 9700 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Collection | 2009 | 10100 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business 3p | 2009 | 9500 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business 5p | 2009 | 9900 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business Bioetanol 3p | 2009 | 9500 | 4 | M | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business Bioetanol 5p | 2009 | 9900 | 4 | M | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business GLP 3p | 2009 | 11100 | 4 | S | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business GLP 5p | 2009 | 11500 | 4 | S | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Expression 3p | 2009 | 10000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Expression 5p | 2009 | 10300 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 20 Aniversario 3p | 2009 | 10700 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 20 Aniversario 5p | 2009 | 11100 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Authentique | 2012 | 9800 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Business | 2012 | 10500 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 GLP Business | 2012 | 11200 | 4 | S | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Expression | 2012 | 11000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Limited | 2012 | 11000 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Life 75 | 2016 | 9700 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 Limited 75 | 2016 | 11100 | 4 | G | 55 | 10 | 75 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Rip Curt / Extreme | 2005 | 11600 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Dynamique eco2 | 2005 | 11700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Emotion eco2 3p | 2005 | 11000 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Emotion eco2 5p | 2005 | 11300 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Exception2 eco2 3p | 2005 | 11600 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Exception2 eco2 5p | 2005 | 12000 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Expression eco2 | 2005 | 11000 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Extreme eco2 | 2005 | 11700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Privilege eco2 | 2005 | 12700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Rip Curt eco2 | 2005 | 11700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE S eco2 | 2005 | 11400 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Expression 3p | 2009 | 10600 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Expression 5p | 2009 | 11000 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE 20 Aniversario 3p | 2009 | 11300 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE 20 Aniversario 5p | 2009 | 11700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE SL S | 2009 | 11100 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Tom Tom Edition 3p | 2009 | 11300 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Tom Tom Edition 5p | 2009 | 11700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Exception 3p | 2009 | 11600 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Exception 5p | 2009 | 12000 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Exception2 3p | 2009 | 12500 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Exception2 5p | 2009 | 12300 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Dynamique eco2 3p 100cv | 2009 | 10700 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Dynamique eco2 5p 100cv | 2009 | 11000 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Evolution eco2 3p 100cv | 2009 | 11300 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Evolution eco2 5p 100cv | 2009 | 11900 | 4 | G | 74 | 10 | 100 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Dynamique eco2 3p 105cv | 2009 | 10700 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Dynamique eco2 5p 105cv | 2009 | 11700 | 4 | G | 77 | 10 | 105 | 1149 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Energy Zen 120 | 2016 | 13100 | 4 | G | 87 | 10 | 118 | 1197 |
| RENAULT | CLIO 1.2 TCE Energy Zen EDC 120 | 2016 | 14200 | 4 | G | 87 | 10 | 118 | 1197 |
| RENAULT | CLIO RS Line TCE 103 kW (140CV) (2021) | 2021 | 13500 | 4 | G | 103 | 10 | 140 | 1333 |
| RENAULT | CLIO Zen TCE 103 kW (140CV) (2021) | 2021 | 11100 | 4 | G | 103 | 10 | 140 | 1333 |
| RENAULT | CLIO 1.4 16v Dynamique | 2005 | 10000 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1390 |
| RENAULT | CLIO 1.4 16v Pack Dynamique iMusic / Confort Expression | 2005 | 10300 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1390 |
| RENAULT | CLIO 1.4 16v Emotion / Confort Dynam iMusic / Confort Dynamique | 2005 | 11000 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1390 |
| RENAULT | CLIO 1.4 16v Luxe Privilege | 2005 | 12000 | 4 | G | 74 | 11 | 100 | 1390 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 65 3p | 2009 | 10100 | 4 | D | 48 | 11 | 65 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 65 5p | 2009 | 10400 | 4 | D | 48 | 11 | 65 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 65 3p | 2009 | 11200 | 4 | D | 48 | 11 | 65 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 65 5p | 2009 | 11600 | 4 | D | 48 | 11 | 65 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Pack Dynamique iMusic / Authentique 70 | 2005 | 11000 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Confort Expression 70 | 2005 | 11300 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Emotion / Conf.Dynamique / Conf.Dynamique iMusic 70 | 2005 | 11900 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Rip Curt 70 | 2005 | 12400 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Pack Authentique 70 eco2 | 2005 | 10800 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Confort Expression 70 eco2 | 2005 | 11600 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Emotion 70 eco2 3p 5p | 2005 | 12100 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Rip Curt 70 eco2 | 2005 | 12500 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Bussiness 70 eco2 5p | 2005 | 11500 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Style 70 eco2 3p | 2005 | 12900 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Style 70 eco2 5p | 2005 | 13400 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 3p 120CO2 | 2009 | 10000 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 5p 120CO2 | 2009 | 10400 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 3p eco2 | 2009 | 11200 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 5p eco2 | 2009 | 11500 | 4 | D | 52 | 11 | 70 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 3p 106CO2 | 2009 | 10700 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 5p 106CO2 | 2009 | 11100 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Yahoo eco2 3p | 2009 | 10600 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Yahoo eco2 5p | 2009 | 11000 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Collection eco2 | 2009 | 11300 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Business eco2 3p | 2009 | 10700 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Business eco2 5p | 2009 | 11100 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 3p | 2009 | 11900 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 5p | 2009 | 12300 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Authentique | 2012 | 11500 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Business | 2012 | 12200 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Expression | 2012 | 12700 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Authentique 75 | 2012 | 11700 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Business 75 | 2012 | 12700 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Limited 75 | 2012 | 13100 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Life 75 | 2016 | 11700 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Business 75 | 2016 | 12800 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Limited 75 | 2016 | 13200 | 4 | D | 55 | 11 | 75 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Pack Dynamique iMusic / Authentique 85 | 2005 | 11500 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Confort Expression 85 | 2005 | 11900 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Emotion / Conf.Dynamique / Conf.Dynamique iMusic 85 | 2005 | 12400 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Rip Curt / Extreme / Dynamique 85 | 2005 | 12900 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception 85 | 2005 | 13300 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Luxe Provilege 85 | 2005 | 13500 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception Robot 85 | 2005 | 14100 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Bussiness 85 eco2 5p | 2005 | 12000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Confort Expression 85 eco2 | 2005 | 12100 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Dynamique 85 eco2 | 2005 | 13100 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Emotion 85 eco2 3p 5p | 2005 | 12600 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception 85 eco2 | 2005 | 13500 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception Rob 85 eco2 | 2005 | 14200 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Extreme 85 eco2 | 2005 | 13100 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Luxe Privilege 85 eco2 | 2005 | 14100 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Pack Authentique 85 eco2 | 2005 | 11200 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Rip Curt 85 eco2 | 2005 | 13000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 85 3p | 2009 | 11000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 85 5p | 2009 | 11300 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 85 3p | 2009 | 11600 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 85 5p | 2009 | 12000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 3p | 2009 | 12400 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 5p | 2009 | 12800 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI SL S 85 | 2009 | 12300 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Tom Tom Edition 85 3p | 2009 | 12300 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Tom Tom Edition 85 5p | 2009 | 12700 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception 85 3p | 2009 | 12600 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception 85 5p | 2009 | 13000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception2 85 3p | 2009 | 13000 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception2 85 5p | 2009 | 13400 | 4 | D | 63 | 11 | 85 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception2 85 eco2 3p | 2005 | 12600 | 4 | D | 63 | 11 | 86 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception2 85 eco2 5p | 2005 | 13000 | 4 | D | 63 | 11 | 86 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI S 85 eco2 3p | 2005 | 12600 | 4 | D | 63 | 11 | 86 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 90 3p | 2009 | 11200 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Authentique 90 5p | 2009 | 11600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Business 90 eco2 3p | 2009 | 11200 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Business 90 eco2 5p | 2009 | 11600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 90 3p | 2009 | 12300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Expression 90 5p | 2009 | 12700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Dynamique 90 eco2 3p | 2009 | 11900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Dynamique 90 eco2 5p | 2009 | 12300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Evolution 90 eco2 3p | 2009 | 12700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Evolution 90 eco2 5p | 2009 | 13100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 90 3p | 2009 | 13000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 90 53p | 2009 | 13400 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception 90 3p | 2009 | 13600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Exception 90 5p | 2009 | 14000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 S&S Energy Business 90 | 2012 | 13000 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 S&S Energy Expression 90 | 2012 | 13400 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Expression EDC 90 | 2012 | 14800 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 SL Technofeel 90 | 2012 | 13900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 S&S Energy Dynamique 90 | 2012 | 13900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Dynamique EDC 90 | 2012 | 15200 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Ecoleader S&S Energy Business 90 | 2012 | 13200 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Business 90 | 2012 | 13300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Technofeel 90 | 2012 | 14100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Dynamique EDC 90 | 2012 | 15300 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Limited 90 | 2012 | 13600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Limited EDC 90 | 2012 | 14700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Dynamique 90 | 2012 | 14100 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Premium 90 | 2012 | 15700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Premium EDC 90 | 2012 | 16900 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Business 90 | 2016 | 13400 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Limited 90 | 2016 | 13600 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Zen 90 | 2016 | 14400 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Zen EDC 90 | 2016 | 15500 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Energy Wolfnoir EDC 90 | 2016 | 16700 | 4 | D | 66 | 11 | 90 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Confort Dynamique / Dynamique iMusic 105 | 2005 | 13700 | 4 | D | 77 | 11 | 105 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Dynamique / Extreme 105 | 2005 | 13700 | 4 | D | 77 | 11 | 105 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Luxe Provilege 105 | 2005 | 14400 | 4 | D | 77 | 11 | 105 | 1461 |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI Dynamique 105 eco2 | 2005 | 13900 | 4 | D | 77 | 11 | 105 | 1461 |
