Consulta el valor venal de los coches de la marca RENAULT modelo Espace para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
| Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ESPACE Initiale P. Blue 2.0 dCi 147kW (200CV) EDC | 2020 | 34700 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE Initiale P. Tce 1.8 165 kW (225 CV) EDC GPF | 2020 | 32500 | 4 | G | 166 | 13 | 225 | 1798 |
| RENAULT | ESPACE Zen Blue 2.0 dCi 118 kW (160CV) EDC | 2020 | 27500 | 4 | D | 118 | 13 | 160 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE Zen Blue 2.0 dCi 147 kW (200CV) EDC | 2020 | 28800 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE Zen Tce 1.8 165 kW (225CV) EDC GPF | 2020 | 27100 | 4 | G | 166 | 13 | 225 | 1798 |
| RENAULT | ESPACE Zen Blue 118 kW (160CV) EDC | 2020 | 28000 | 4 | D | 118 | 13 | 160 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE Zen Blue dCi 139 kW (190CV) EDC | 2020 | 29300 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE Initiale Paris Blue dCi 139 kW (190CV) EDC | 2020 | 35300 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1997 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Energy Life 130 | 2015 | 24300 | 4 | D | 96 | 12 | 130 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Energy Zen 130 | 2015 | 26500 | 4 | D | 96 | 12 | 130 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI TT Energy Zen EDC 160 | 2015 | 29100 | 4 | D | 118 | 12 | 160 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI TT Energy Initiale París EDC 160 | 2015 | 35000 | 4 | D | 118 | 12 | 160 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 TCe Energy Zen EDC 200 | 2015 | 27300 | 4 | G | 147 | 12 | 200 | 1618 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 TCe Initiale París EDC 200 | 2015 | 34200 | 4 | G | 147 | 12 | 200 | 1618 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Life 130 5p | 2017 | 24300 | 4 | D | 96 | 12 | 130 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Life 130 7p | 2017 | 25000 | 4 | D | 96 | 12 | 130 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Zen 130 5p | 2017 | 26500 | 4 | D | 96 | 12 | 130 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Twin T. Zen Aut. 160 5p | 2017 | 29700 | 4 | D | 118 | 12 | 160 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Twin T. Zen Aut. 160 7p | 2017 | 30400 | 4 | D | 118 | 12 | 160 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Twin T. Initiale París Aut. 160 5p | 2017 | 35600 | 4 | D | 118 | 12 | 160 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.6 DCI Twin T. Initiale París Aut. 160 7p | 2017 | 36500 | 4 | D | 118 | 12 | 160 | 1598 |
| RENAULT | ESPACE 1.8 Tce Zen Energy Aut. 225 5p | 2017 | 28100 | 4 | G | 166 | 13 | 225 | 1798 |
| RENAULT | ESPACE 1.8 Tce Zen Energy Aut. 225 7p | 2017 | 28800 | 4 | G | 166 | 13 | 225 | 1798 |
| RENAULT | ESPACE 1.8 Tce Initiale París Energy Aut. 225 5p | 2017 | 33900 | 4 | G | 166 | 13 | 225 | 1798 |
| RENAULT | ESPACE 1.8 Tce Initiale París Energy Aut. 225 7p | 2017 | 34800 | 4 | G | 166 | 13 | 225 | 1798 |
| RENAULT | ESPACE 1.9 dTi RT / Authentique | 1997 | 20200 | 4 | D | 74 | 13 | 101 | 1870 |
| RENAULT | ESPACE 1.9 DCI Authentique | 2006 | 26500 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1870 |
| RENAULT | ESPACE 1.9 DCI Expression | 2006 | 27700 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1870 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Authentique 130 | 2006 | 26700 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Expression 130 | 2006 | 27800 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Emotion 130 | 2006 | 24900 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Emotion 130 | 2006 | 26300 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium (CO2 170) | 2006 | 26700 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Argos 130 | 2006 | 27700 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Expression 150 | 2006 | 28600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Impulsion 150 | 2006 | 30200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Emotion 150 | 2006 | 25800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Emotion 150 | 2006 | 27000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Emotion Aut 150 | 2006 | 27000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium 150 (CO2 193) | 2006 | 28300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium 150 | 2006 | 27600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium Aut. 150 (CO2 217) | 2006 | 30900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium Aut. 150 | 2006 | 28700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Argos 150 | 2006 | 28500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique 150 | 2006 | 27800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Dynamique 150 | 2006 | 29600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Tech Run 150 | 2006 | 29600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique Aut 150 | 2006 | 29100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 25 Aniversario 150 | 2006 | 28700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 25 Aniversario Aut. 150 | 2006 | 31300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Family Plus 150 | 2006 | 29500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Family Plus Aut. 150 | 2006 | 30600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Exception 150 | 2006 | 30900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Exception Aut. 150 | 2006 | 33500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Privilege 150 | 2006 | 30700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Privilege Aut 150 | 2006 | 32000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Privilege 150 | 2006 | 32500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Privilege 150 A | 2006 | 35100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Initiale 150 | 2006 | 31500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium | 2012 | 29500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Celsium Auto. | 2012 | 31400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Initiale | 2012 | 33600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Impulsion 175 | 2006 | 31900 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Dynamique / Dynamique iMusic / Privilege | 2006 | 32800 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Initiale | 2006 | 36500 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique 175 | 2006 | 29600 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique Aut 175 | 2006 | 30900 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI 16v Privilege Aut 175 | 2006 | 33800 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Exception 175 | 2006 | 32600 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Exception Aut. 175 | 2006 | 35200 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Privilege 175 | 2006 | 34300 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Privilege 175 A | 2006 | 36800 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Initiale 175 | 2006 | 32500 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Initiale Aut. 175 | 2006 | 33600 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 DCI Initiale Auto. 175 | 2012 | 36500 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 RN | 1997 | 15400 | 4 | G | 85 | 13 | 116 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 RT | 1997 | 17900 | 4 | G | 85 | 13 | 116 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 RT+ / +AUTHENTIQUE | 1997 | 18800 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 +Expression | 1997 | 20700 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 +Expression Proact. | 1997 | 21400 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 16v Emotion | 2006 | 21800 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 16v Authentique | 2006 | 23500 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 16v Expression | 2006 | 24700 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 Emotion | 2006 | 22400 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 T 16v Expression | 2006 | 25800 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 T 16v Dynamique iMusic | 2006 | 26900 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 T 16v Privilege | 2006 | 28400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 T 16v Privilege Aut. | 2006 | 29700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.0 T 16v Tech Run / Dynamique | 2006 | 24800 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 dT RN | 1997 | 18500 | 4 | D | 85 | 14 | 116 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 dT RT | 1997 | 21900 | 4 | D | 85 | 14 | 116 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI Authentique | 1997 | 22600 | 4 | D | 96 | 14 | 131 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI Expression | 1997 | 24400 | 4 | D | 96 | 14 | 131 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI 16v Initiale Aut 140 CV | 2006 | 37500 | 4 | D | 103 | 14 | 140 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI 16v Privilege Aut. 140 CV / 150 CV | 2006 | 33500 | 4 | D | 103-110 | 14 | 140 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI 16v Expression | 2006 | 29400 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI 16v Dynamique / Dynamique iMusic | 2006 | 30700 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI 16v Privilege | 2006 | 32300 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE 2.2 DCI 16v Initiale Aut 150 CV | 2006 | 35400 | 4 | D | 110 | 17 | 150 | 2958 |
| RENAULT | ESPACE 3.0 V6 | 1997 | 24900 | 6 | G | 125 | 20 | 170 | 2963 |
| RENAULT | ESPACE 3.0 V6 Initiale | 1997 | 26900 | 6 | G | 144 | 20 | 195 | 2963 |
| RENAULT | ESPACE 3.5 V6 Privilege Aut | 2006 | 32500 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
| RENAULT | ESPACE 3.5 V6 Initiale Aut | 2006 | 36200 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
| RENAULT | ESPACE IV 1.9 DCI Authentique | 2002 | 25100 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1870 |
| RENAULT | ESPACE IV 1.9 DCI Expression | 2002 | 26100 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1870 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.0 16v Authentique | 2002 | 22600 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.0 16v Expression | 2002 | 23700 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.0 t 16v Expression | 2002 | 24700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.0 t 16v Dynamique | 2002 | 25700 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.0 t 16v Privilege | 2002 | 27400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.0 t 16v Privilege Aut. | 2002 | 28500 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.2 DCI Expression | 2002 | 27800 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.2 DCI Dynamique | 2002 | 28900 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.2 DCI Privilege | 2002 | 30600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE IV 2.2 DCI Privilege Aut. | 2002 | 31900 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | ESPACE IV 3.0 DCI Privilege | 2002 | 34600 | 6 | D | 132 | 20 | 180 | 2958 |
| RENAULT | ESPACE IV 3.0 DCI Iniciale | 2002 | 37700 | 6 | D | 132 | 20 | 180 | 2958 |
| RENAULT | ESPACE IV 3.5 V6 24v Initiale | 2002 | 35000 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 RT | 1998 | 19300 | 4 | G | 85 | 13 | 116 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 RT+ | 1998 | 20000 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 +Expression / +The Race | 1998 | 22000 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 +Expression Proact. | 1998 | 22700 | 4 | G | 103 | 13 | 140 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 dT RT | 1998 | 23300 | 4 | D | 85 | 14 | 116 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 dCI Expression / The Race | 1998 | 26100 | 4 | D | 96 | 14 | 131 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 3.0 V6i / V6 Privilege-The Race | 1998 | 26300 | 6 | G | 144 | 20 | 195 | 2946 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.0 t 16v Expression | 2002 | 26200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.0 t 16v Dynamique | 2002 | 27400 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.0 t 16v Privilege | 2002 | 29000 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.0 t 16v Privilege Aut. | 2002 | 30200 | 4 | G | 121 | 13 | 165 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.2 DCI Expression | 2002 | 29500 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.2 DCI Dynamique | 2002 | 30600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.2 DCI Privilege | 2002 | 32400 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 2.2 DCI Privilege Aut. | 2002 | 33600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 3.0 DCI Privilege | 2002 | 36400 | 6 | D | 132 | 20 | 180 | 2958 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 3.0 DCI Initiale | 2002 | 39400 | 6 | D | 132 | 20 | 180 | 2958 |
| RENAULT | GRAND ESPACE IV 3.5 V6 24v Initiale | 2002 | 36800 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium 130 | 2006 | 27600 | 4 | D | 96 | 13 | 130 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique 150 | 2006 | 29600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique Aut 150 | 2006 | 30900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Emotion 150 | 2006 | 27400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Emotion Aut 150 | 2006 | 28700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Expresion 150 | 2006 | 30300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Impulsion 150 | 2006 | 31900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Privilege 150 | 2006 | 32500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Privilege Aut 150 | 2006 | 33800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 25 Aniversario 150 | 2006 | 30300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 25 Aniversario Aut. 150 | 2006 | 33000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Argos 150 | 2006 | 30200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium (CO2 193) | 2006 | 29900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium | 2006 | 28500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium Aut. | 2006 | 32600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium Aut. | 2006 | 29700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Dynamique 150 | 2006 | 31300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Emotion 150 | 2006 | 28800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Exception 150 | 2006 | 32600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Exception Aut. 150 | 2006 | 35200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Family Plus | 2006 | 30300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Family Plus Aut. | 2006 | 31600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Initiale (CO2 170) | 2006 | 32500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Privilege 150 | 2006 | 34300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Privilege 150 A | 2006 | 36800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Tech Run 150 | 2006 | 31300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium | 2012 | 30100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Celsium Auto. | 2012 | 32000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Initiale | 2012 | 34200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCi 16v Dyn. / Dynamique iMusic / Privilege 175 | 2006 | 34300 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique 175 | 2006 | 31300 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Tech Run / Dynamique Aut 175 | 2006 | 32500 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Impulsion 175 | 2006 | 33500 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Initiale | 2006 | 38100 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI 16v Privilege Aut 175 | 2006 | 35400 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Exception 175 | 2006 | 34300 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Exception Aut. 175 | 2006 | 36900 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Initiale 175 | 2006 | 33500 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Initiale Aut. 175 | 2006 | 34600 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Privilege 175 | 2006 | 36000 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Privilege 175 A | 2006 | 15000 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 DCI Initiale Auto. 175 | 2012 | 37100 | 4 | D | 129 | 13 | 175 | 1995 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 T 16v Tech Run / Dynamique | 2006 | 26600 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 T 16v Expression | 2006 | 27200 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 T 16v Impulsion /Dynamique /Dynamique iMusic | 2006 | 28700 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 T 16v Privilege | 2006 | 29400 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 T 16v Privilege Aut. | 2006 | 30600 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1998 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 DCI 16v Expression | 2006 | 31100 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 DCI 16v Dynamique / Dynamique iMusic | 2006 | 32600 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 DCI 16v Privilege | 2006 | 34200 | 4 | D | 110 | 14 | 150 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 DCI 16v Privilege Aut. 140 CV / 150 CV | 2006 | 35200 | 4 | D | 103-110 | 14 | 140 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 2.2 DCI 16v Initiale Aut. 140 CV / 150 CV | 2006 | 38900 | 4 | D | 103-110 | 14 | 140 | 2188 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 3.5 V6 Privilege Aut | 2006 | 34100 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 3.5 V6 Initiale Aut | 2006 | 38100 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
| RENAULT | GRAND ESPACE 3.5 V6 Excep. Aut. | 2006 | 34800 | 6 | G | 180 | 22 | 245 | 3498 |
¿No encuentras tu modelo? No hay problema, pulsa el botón y busca en nuestra base de datos
Con el valor fiscal a precio de nuevo obtenido de la tabla de arriba, utilice la siguiente calculadora para conocer el valor venal del RENAULT Espace a efectos de hacienda o tasación actual por efecto de la depreciación. (Introduzca años de antiguedad y valor de nuevo y la calculadora le muestra el valor)
Calcular Valor Venal o Tasación Renault AUSTRAL
Calcular Valor Venal o Tasación Renault Captur
Calcular Valor Venal o Tasación Renault Clio
Calcular Valor Venal o Tasación Renault Megane
Calcular Valor Venal o Tasación Renault Kangoo
Calcular Valor Venal o Tasación Renault Espace
Se conoce como valor venal el precio que tiene un coche a efectos fiscales o pago de impuestos calculando la depreciación o pérdida de valor que se produce por el paso del tiempo. Por cada año de antigüedad se aplica un porcentaje de reducción del valor partiendo de un precio de nuevo que se publica en tablas oficiales de hacienda ya que es un valor estimado en base a los mismos parámetros (años deantigüedad y valor de nuevo sin impuestos).
Para saber cual es el valor venal de un coche RENAULT Espace hay que consultar el valor fiscal de nuevo publicado en el BOE por hacienda cada año y sobre el mismo aplicar la reducción según el porcentaje de las tablas de hacienda que le facilitamos en Calcular valor venal
El valor detasación de un coche RENAULT Espace depende de los años de antigüedad y del número de kilometros. No obstante, puede tener un valor estimado de tasación consultando el valor venal del coche RENAULT Espace en las tablas de hacienda
En el Buscador de Arriba, seleccione la Marca y modelo: RENAULT Espace y le mostramos los caballos fiscales - CVF - Caballos de Fuerza CV Cilindrada y Valor de nuevo a efectos de hacienda -